生意社:3月24日上海期货交易所锌锭仓单统计
回复 0
原帖
2021-03-25 19:08
生意社03月25日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3082 | 0 | |
上海裕强 | 9394 | 0 | |
裕强闵行 | 2647 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 126 | 0 | |
合计 | 15249 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 3026 | 51 | |
中金圣源 | 1213 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 4239 | 51 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
康运萧山 | 1958 | 502 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2033 | 502 | |
天津 | 中远海运天津 | 3346 | 0 |
全胜物流天津 | 3183 | 0 | |
新兴伟业 | 9810 | 0 | |
合计 | 16339 | 0 | |
总计 | 37860 | 553 |
3月24日,上海期货交易所锌库存总量37860吨,库存增加553吨。其中上海地区库存15249吨,库存减少0吨;广东地区库存4239吨,库存增加51吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存为2033吨,库存增加502吨;天津地区库存16339吨,库存减少0吨。市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求震荡回暖,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,总体现货锌市行情震荡调整。
点赞 0举报收藏 0分享 2