2021年11月02日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-11-03 14:11
生意社11月3日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2201 | 14450 | -350 | 379792 | 167316 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2962 | 68 | 674622 | 221977 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15750 | -75 | 62048 | 54223 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 69980 | -260 | 142807 | 149521 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 20035 | -15 | 496288 | 213173 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 23795 | -310 | 170414 | 84757 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 370.66 | 2.22 | 91075 | 93259 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4388 | -210 | 3825062 | 1378300 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4493 | -230 | 129 | 42 | 元/吨 |
纸浆 | 2112 | 4914 | 46 | 288066 | 93023 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3244 | 84 | 439479 | 221494 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4912 | 46 | 385287 | 341079 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4706 | -220 | 1114355 | 536025 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 274570 | 2340 | 102106 | 39549 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 144340 | -780 | 401281 | 111664 | 元/吨 |
不锈钢 | 2112 | 18730 | -170 | 114181 | 49165 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5222 | 76.00 | 1858744 | 1124844 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5990 | 62.00 | 514042 | 336137 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 10454 | -570.00 | 318149 | 88899 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14065 | -45.00 | 149120 | 61570 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2581 | -93.00 | 1159626 | 314486 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8850 | -12.00 | 198380 | 142841 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7933 | 138.00 | 501299 | 180080 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12659 | -37.00 | 632723 | 219003 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2542 | -55.00 | 901073 | 418378 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2835 | -78.00 | 3780074 | 1162818 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1707 | -84.00 | 543592 | 230364 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7402 | 88.00 | 215292 | 97802 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 898.4 | -45.40 | 56345 | 32691 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2303 | -97.00 | 220506 | 84446 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2981 | 70.00 | 152 | 253 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 29660 | 205.00 | 24391 | 9215 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21745 | 175.00 | 424931 | 450463 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6434 | 28.00 | 11 | 4 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 9372 | -320.00 | 216007 | 89828 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5699 | 88 | 834149 | 164060 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8844 | -373 | 1506304 | 331205 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 9251 | -152 | 217006 | 86327 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6284 | 10 | 147253 | 136324 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4198 | -42 | 17272 | 18136 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9862 | -20 | 890737 | 418819 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3159 | -38 | 757375 | 1155811 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 592 | -36 | 952657 | 498753 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8738 | -144 | 445509 | 236500 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8611 | -150 | 974061 | 306782 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9670 | -44 | 989931 | 376250 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 5447 | 85 | 164112 | 60037 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2977.5 | 13 | 68098 | 35261 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2197.5 | -26 | 80992 | 39964 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2633 | 12 | 607332 | 754636 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3148 | 29 | 115623 | 99868 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 15965 | -270 | 50577 | 45714 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1446.5 | -4.5 | 3729 | 1690 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4528 | 52 | 204372 | 120561 | 元/500千克 |
点赞 0举报收藏 0分享 2