2021年11月02日大宗商品期货主约榜
回复 0
原帖
2021-11-03 14:11
据生意社价格监测,2021年11月2日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:石油沥青(2.66%)、燃料油(2.35%)、苹果(1.77%);下跌的主要商品有:铁矿石(-5.73%)、硅铁(-5.17%)、线材(-4.87%)。
本日均涨跌幅为-1.03%。
商品 | 行业 | 主约11月1日价格 | 主约11月2日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 3160 | 3244 | +2.66% |
燃料油 | 能源 | 2894 | 2962 | +2.35% |
苹果 | 农副 | 7795 | 7933 | +1.77% |
液化石油气 | 能源 | 5362 | 5447 | +1.59% |
乙二醇 | 化工 | 5611 | 5699 | +1.57% |
PTA | 纺织 | 5146 | 5222 | +1.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7314 | 7402 | +1.20% |
鸡蛋 | 农副 | 4476 | 4528 | +1.16% |
白糖 | 农副 | 5928 | 5990 | +1.05% |
白银 | 有色 | 4866 | 4912 | +0.95% |
纸浆 | 建材 | 4868 | 4914 | +0.94% |
棉花 | 纺织 | 21570 | 21745 | +0.81% |
棉纱 | 纺织 | 29455 | 29660 | +0.70% |
黄金 | 有色 | 368.44 | 370.66 | +0.60% |
玉米 | 农副 | 2621 | 2633 | +0.46% |
焦炭 | 能源 | 2964.5 | 2977.5 | +0.44% |
油菜籽 | 农副 | 6406 | 6434 | +0.44% |
豆一 | 农副 | 6274 | 6284 | +0.16% |
铝 | 有色 | 20050 | 20035 | -0.07% |
花生 | 农副 | 8862 | 8850 | -0.14% |
豆油 | 农副 | 9882 | 9862 | -0.20% |
菜籽油OI | 农副 | 12696 | 12659 | -0.29% |
红枣 | 农副 | 14110 | 14065 | -0.32% |
铜 | 有色 | 70240 | 69980 | -0.37% |
棕榈油 | 农副 | 9714 | 9670 | -0.45% |
铅 | 有色 | 15825 | 15750 | -0.47% |
不锈钢 | 钢铁 | 18900 | 18730 | -0.90% |
焦煤 | 能源 | 2223.5 | 2197.5 | -1.17% |
豆粕 | 农副 | 3197 | 3159 | -1.19% |
锌 | 有色 | 24105 | 23795 | -1.29% |
苯乙烯 | 化工 | 9403 | 9251 | -1.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8882 | 8738 | -1.62% |
生猪 | 农副 | 16235 | 15965 | -1.66% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8761 | 8611 | -1.71% |
菜籽粕 | 农副 | 2597 | 2542 | -2.12% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14800 | 14450 | -2.36% |
甲醇MA | 能源 | 2913 | 2835 | -2.68% |
锰硅 | 钢铁 | 9692 | 9372 | -3.30% |
纯碱 | 化工 | 2674 | 2581 | -3.48% |
尿素 | 化工 | 2400 | 2303 | -4.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9217 | 8844 | -4.05% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4926 | 4706 | -4.47% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4598 | 4388 | -4.57% |
玻璃 | 建材 | 1791 | 1707 | -4.69% |
动力煤ZC | 能源 | 943.8 | 898.4 | -4.81% |
线材 | 钢铁 | 4723 | 4493 | -4.87% |
硅铁 | 钢铁 | 11024 | 10454 | -5.17% |
铁矿石 | 钢铁 | 628 | 592 | -5.73% |
点赞 0举报收藏 0分享 2