2021年11月02日大宗商品期货近约榜
回复 0
原帖
2021-11-03 14:11
据生意社价格监测,2021年11月2日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共21种,下跌的商品共23种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:焦炭(4.56%)、苹果(3.94%)、石油沥青(2.37%);下跌的主要商品有:硅铁(-5.87%)、螺纹钢(-4.37%)、尿素(-4.02%)。
本日均涨跌幅为-0.39%。
商品 | 行业 | 近约11月1日价格 | 近约11月2日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 4123.5 | 4311.5 | +4.56% |
苹果 | 农副 | 7210 | 7494 | +3.94% |
石油沥青 | 建材 | 3116 | 3190 | +2.37% |
燃料油 | 能源 | 3197 | 3252 | +1.72% |
鸡蛋 | 农副 | 4993 | 5074 | +1.62% |
黄金 | 有色 | 365.44 | 370.32 | +1.34% |
棉花 | 纺织 | 21470 | 21730 | +1.21% |
纸浆 | 建材 | 4936 | 4992 | +1.13% |
PTA | 纺织 | 5122 | 5170 | +0.94% |
白银 | 有色 | 4857 | 4899 | +0.86% |
棉纱 | 纺织 | 28775 | 28975 | +0.70% |
玉米 | 农副 | 2584 | 2597 | +0.50% |
生猪 | 农副 | 14655 | 14720 | +0.44% |
油菜籽 | 农副 | 6399 | 6427 | +0.44% |
液化石油气 | 能源 | 5360 | 5383 | +0.43% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7236 | 7262 | +0.36% |
不锈钢 | 钢铁 | 19835 | 19895 | +0.30% |
纯碱 | 化工 | 2880 | 2888 | +0.28% |
花生 | 农副 | 8286 | 8302 | +0.19% |
豆一 | 农副 | 6247 | 6259 | +0.19% |
白糖 | 农副 | 5561 | 5570 | +0.16% |
棕榈油 | 农副 | 10386 | 10386 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 1863 | 1863 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5104 | 5104 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 10196 | 10196 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 5670 | 5661 | -0.16% |
动力煤ZC | 能源 | 1102.2 | 1100 | -0.20% |
铝 | 有色 | 20115 | 20060 | -0.27% |
铜 | 有色 | 70650 | 70420 | -0.33% |
焦煤 | 能源 | 3603 | 3591 | -0.33% |
铅 | 有色 | 15755 | 15690 | -0.41% |
豆粕 | 农副 | 3388 | 3366 | -0.65% |
甲醇MA | 能源 | 2816 | 2791 | -0.89% |
铁矿石 | 钢铁 | 641.5 | 633.5 | -1.25% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8655 | 8541 | -1.32% |
红枣 | 农副 | 13540 | 13345 | -1.44% |
菜籽油OI | 农副 | 12866 | 12671 | -1.52% |
苯乙烯 | 化工 | 9398 | 9240 | -1.68% |
锌 | 有色 | 24155 | 23745 | -1.70% |
菜籽粕 | 农副 | 2479 | 2431 | -1.94% |
锰硅 | 钢铁 | 10106 | 9880 | -2.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8792 | 8584 | -2.37% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5213 | 5083 | -2.49% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13550 | 13135 | -3.06% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9745 | 9388 | -3.66% |
尿素 | 化工 | 2610 | 2505 | -4.02% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4686 | 4481 | -4.37% |
硅铁 | 钢铁 | 12770 | 12020 | -5.87% |
点赞 0举报收藏 0分享 2