2021年11月02日工业品期货主约榜
回复 0
原帖
2021-11-03 14:12
据生意社价格监测,2021年11月2日工业品期货主约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共18种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:PTA(1.48%)、涤纶短纤(1.20%)、白银(0.95%);下跌的主要商品有:铁矿石(-5.73%)、硅铁(-5.17%)、线材(-4.87%)。
本日均涨跌幅为-2.18%。
商品 | 行业 | 主约11月1日价格 | 主约11月2日价格 | 涨跌 |
PTA | 纺织 | 5146 | 5222 | +1.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7314 | 7402 | +1.20% |
白银 | 有色 | 4866 | 4912 | +0.95% |
焦炭 | 能源 | 2964.5 | 2977.5 | +0.44% |
铝 | 有色 | 20050 | 20035 | -0.07% |
铜 | 有色 | 70240 | 69980 | -0.37% |
铅 | 有色 | 15825 | 15750 | -0.47% |
焦煤 | 能源 | 2223.5 | 2197.5 | -1.17% |
锌 | 有色 | 24105 | 23795 | -1.29% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8882 | 8738 | -1.62% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8761 | 8611 | -1.71% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14800 | 14450 | -2.36% |
甲醇MA | 能源 | 2913 | 2835 | -2.68% |
锰硅 | 钢铁 | 9692 | 9372 | -3.30% |
纯碱 | 化工 | 2674 | 2581 | -3.48% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9217 | 8844 | -4.05% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4926 | 4706 | -4.47% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4598 | 4388 | -4.57% |
玻璃 | 建材 | 1791 | 1707 | -4.69% |
线材 | 钢铁 | 4723 | 4493 | -4.87% |
硅铁 | 钢铁 | 11024 | 10454 | -5.17% |
铁矿石 | 钢铁 | 628 | 592 | -5.73% |
点赞 0举报收藏 0分享 2