2021年04月01日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-04-07 11:12
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2109 | 14035 | -25 | 179682 | 162235 | 元/吨 |
燃料油 | 2105 | 2366 | -40 | 1038275 | 172769 | 元/吨 |
铅 | 2105 | 15300 | -55 | 77872 | 39897 | 元/吨 |
铜 | 2105 | 65530 | -80 | 134908 | 141971 | 元/吨 |
铝 | 2105 | 17280 | 95 | 264995 | 204533 | 元/吨 |
锌 | 2105 | 21585 | -50 | 162139 | 76065 | 元/吨 |
黄金 | 2106 | 361.78 | 4.24 | 168693 | 128041 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 4900 | 28 | 909389 | 851341 | 元/吨 |
线材 | 2105 | 5318 | 33 | 38 | 24 | 元/吨 |
纸浆 | 2106 | 6714 | 18 | 141889 | 145066 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 2820 | -28 | 625807 | 379146 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5091 | 54 | 836577 | 443570 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2105 | 5422 | 38 | 764731 | 572989 | 元/吨 |
锡 | 2106 | 175960 | 2030 | 48614 | 29608 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 121180 | 100 | 649863 | 141157 | 元/吨 |
不锈钢 | 2106 | 14310 | -135 | 43534 | 82862 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4448 | -36.00 | 989982 | 1446270 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5304 | 5.00 | 238590 | 451849 | 元/吨 |
硅铁 | 2105 | 6778 | 120.00 | 187728 | 119959 | 元/吨 |
红枣 | 2105 | 9715 | -10.00 | 10294 | 14681 | 元/吨 |
纯碱 | 2105 | 1886 | 0.00 | 504680 | 210133 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10522 | 164.00 | 10939 | 9389 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5814 | 40.00 | 419993 | 313674 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 9891 | 149.00 | 98971 | 92995 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2105 | 2942 | 103.00 | 1495532 | 277248 | 元/吨 |
甲醇MA | 2105 | 2377 | -34.00 | 836731 | 608871 | 元/吨 |
玻璃 | 2105 | 2115 | -13.00 | 677060 | 374525 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2105 | 6798 | -96.00 | 194809 | 108302 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2105 | 731.4 | -4.60 | 581903 | 258586 | 元/吨 |
尿素 | 2105 | 1926 | -33.00 | 129314 | 63630 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2771 | 11.00 | 45 | 800 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2496 | 0.00 | 0 | 19 | 元/吨 |
棉纱 | 2105 | 22040 | -405.00 | 7940 | 2451 | 元/吨 |
棉花 | 2105 | 14705 | -95.00 | 343615 | 374536 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5850 | 75.00 | 35 | 43 | 元/吨 |
锰硅 | 2105 | 6816 | 48.00 | 210898 | 138104 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4815 | -26 | 88508 | 132231 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2105 | 8655 | 40 | 382550 | 260769 | 元/吨 |
胶合板 | 2104 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2105 | 8714 | 241 | 286877 | 130945 | 元/吨 |
豆一 | 2105 | 5818 | 114 | 224335 | 75372 | 元/吨 |
豆二 | 2105 | 4072 | 161 | 85836 | 20733 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 7946 | 178 | 521179 | 319993 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3517 | 132 | 1612227 | 1464470 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 962 | 13 | 273374 | 385939 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2105 | 8525 | 5 | 363793 | 251454 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2105 | 8807 | -10 | 569122 | 228253 | 元/吨 |
棕榈油 | 2105 | 7418 | 122 | 764284 | 221427 | 元/吨 |
液化石油气 | 2105 | 3842 | -23 | 83069 | 24450 | 元/吨 |
焦炭 | 2105 | 2325.5 | 40.5 | 189124 | 112214 | 元/吨 |
焦煤 | 2105 | 1614 | -43.5 | 203897 | 109813 | 元/吨 |
玉米 | 2105 | 2640 | 16 | 590974 | 504639 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2105 | 3194 | 19 | 204568 | 107879 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 27550 | 655 | 6534 | 11547 | 元/吨 |
纤维板 | 2105 | 1295.5 | -7 | 9083 | 4641 | 元/张 |
鸡蛋 | 2105 | 4256 | 23 | 174056 | 118189 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2106 | 10900 | 105 | 14019 | 33851 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2107 | 3144 | -55 | 15919 | 41520 | 元/吨 |
原油 | 2105 | 396 | -2.6 | 171283 | 29285 | 元/桶 |
铜(BC) | 2106 | 58260 | -20 | 4087 | 9163 | 元/吨 |
点赞 0举报收藏 0分享 2