2021年03月31日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-04-07 11:12
生意社4月1日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2109 | 14060 | -360 | 268617 | 160835 | 元/吨 |
燃料油 | 2105 | 2406 | -2 | 929510 | 161649 | 元/吨 |
铅 | 2105 | 15355 | 0 | 57268 | 41655 | 元/吨 |
铜 | 2105 | 65610 | -720 | 161047 | 142081 | 元/吨 |
铝 | 2105 | 17185 | -200 | 245136 | 201819 | 元/吨 |
锌 | 2105 | 21635 | -245 | 164723 | 77799 | 元/吨 |
黄金 | 2106 | 357.54 | -5.92 | 152998 | 135675 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 4872 | -32 | 1048210 | 765583 | 元/吨 |
线材 | 2105 | 5285 | -6 | 90 | 31 | 元/吨 |
纸浆 | 2105 | 6758 | -106 | 615687 | 150900 | 元/吨 |
石油沥青 | 2106 | 2848 | -16 | 407714 | 368318 | 元/吨 |
白银 | 2106 | 5037 | -134 | 1033068 | 467765 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2105 | 5384 | 28 | 1075575 | 545903 | 元/吨 |
锡 | 2106 | 173930 | -1880 | 44784 | 28212 | 元/吨 |
镍 | 2106 | 121080 | -2270 | 976848 | 150916 | 元/吨 |
不锈钢 | 2106 | 14445 | -80 | 58673 | 79951 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4484 | -26.00 | 729675 | 1393400 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5299 | -30.00 | 265596 | 465085 | 元/吨 |
硅铁 | 2105 | 6658 | -130.00 | 193993 | 134680 | 元/吨 |
红枣 | 2105 | 9725 | -95.00 | 17117 | 15325 | 元/吨 |
纯碱 | 2105 | 1886 | 17.00 | 535415 | 231260 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 10358 | -44.00 | 6516 | 9686 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 5774 | -195.00 | 584798 | 328499 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2105 | 10111 | -119.00 | 343524 | 97229 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2105 | 2839 | -31.00 | 840239 | 242027 | 元/吨 |
甲醇MA | 2105 | 2411 | -9.00 | 998999 | 706530 | 元/吨 |
玻璃 | 2105 | 2128 | -2.00 | 642133 | 383473 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2105 | 6894 | 6.00 | 167867 | 113464 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2105 | 736 | 0.80 | 671757 | 263399 | 元/吨 |
尿素 | 2105 | 1959 | -50.00 | 181803 | 70375 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2760 | 7.00 | 48 | 801 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2496 | 0.00 | 0 | 19 | 元/吨 |
棉纱 | 2105 | 22445 | 220.00 | 12604 | 4148 | 元/吨 |
棉花 | 2105 | 14800 | -45.00 | 261771 | 387757 | 元/吨 |
油菜籽 | 2107 | 5775 | -35.00 | 24 | 38 | 元/吨 |
锰硅 | 2105 | 6768 | -68.00 | 239308 | 145961 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4841 | 26 | 132479 | 128305 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2105 | 8615 | -135 | 471032 | 260888 | 元/吨 |
胶合板 | 2104 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2105 | 8473 | 150 | 212454 | 97710 | 元/吨 |
豆一 | 2105 | 5704 | 21 | 213464 | 83854 | 元/吨 |
豆二 | 2105 | 3911 | -59 | 67265 | 29349 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 7768 | -202 | 271072 | 298986 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3385 | -3 | 606048 | 1337707 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 949 | -10.5 | 227934 | 335371 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2105 | 8520 | -115 | 411906 | 255134 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2105 | 8817 | -87 | 688207 | 236030 | 元/吨 |
棕榈油 | 2105 | 7296 | -182 | 465907 | 232114 | 元/吨 |
液化石油气 | 2105 | 3865 | 72 | 59184 | 33881 | 元/吨 |
焦炭 | 2105 | 2285 | 7 | 290681 | 136084 | 元/吨 |
焦煤 | 2105 | 1657.5 | -5 | 164871 | 109520 | 元/吨 |
玉米 | 2105 | 2624 | -26 | 510109 | 545537 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2105 | 3175 | -18 | 175158 | 118516 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 26895 | -25 | 3481 | 10842 | 元/吨 |
纤维板 | 2105 | 1302.5 | -35.5 | 9258 | 5513 | 元/张 |
鸡蛋 | 2105 | 4233 | -74 | 320274 | 142292 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2106 | 11170 | -270 | 17670 | 32298 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2107 | 3148 | -4 | 13788 | 37801 | 元/吨 |
原油 | 2105 | 395.3 | 0.7 | 155362 | 30560 | 元/桶 |
铜(BC) | 2106 | 58980 | -720 | 5047 | 8314 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 2