生意社:12月21日国内各地锌价汇总
回复 0
原帖
2021-12-21 14:09
生意社12月21日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23500-23500 | 元/吨 | -200 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23600-23600 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23550-23550 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23600-23600 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23500-23560 | 元/吨 | -210 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23400-23520 | 元/吨 | -210 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23550-23550 | 元/吨 | -200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 23500-23600 | 元/吨 | -200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 23550-23650 | 元/吨 | -200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23500-23500 | 元/吨 | -200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24430-24430 | 元/吨 | -200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23220-23220 | 元/吨 | -190 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23550-23550 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
12月21日,国内锌锭价格下跌,锌市行情下跌。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。
点赞 0举报收藏 0分享 1