生意社:12月21日国内各地废锌报价汇总
回复 0
原帖
2021-12-21 14:09
生意社12月21日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 24500-24700 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 21250-21450 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17750-17950 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 22350-22550 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 21100-21300 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 21100-21300 | 元/吨 | -300 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 24500-24700 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 21250-21450 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 17750-17950 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 19950-20050 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 21100-21300 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 24500-24700 | 元/吨 | -150 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 21250-21450 | 元/吨 | -150 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17750-17950 | 元/吨 | -150 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 24450-24650 | 元/吨 | -150 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 21250-21450 | 元/吨 | -150 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17750-17950 | 元/吨 | -150 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 24500-24700 | 元/吨 | -150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 21200-21400 | 元/吨 | -150 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17800-18000 | 元/吨 | -150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 24500-24700 | 元/吨 | -150 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 21300-21400 | 元/吨 | -150 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 17750-17950 | 元/吨 | -150 | 江苏 | 不含税 |
12月21日,废锌价格下跌,废锌行情下跌,锌市行情上涨动力减弱下跌压力加大,锌价利好动力减弱利空压力加大。
点赞 0举报收藏 0分享 1