生意社:12月21日国内主要交易市场现货锌价汇总
回复 0
原帖
2021-12-21 14:09
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23410-23510 | 23460 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23600-24600 | 24100 | 元/吨 | -200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23550-23600 | 23575 | 元/吨 | -200 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23410-23510 | 23460 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23110-23410 | 23260 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23040-23340 | 23190 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23410-23510 | 23460 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23530-23630 | 23580 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23410-23510 | 23460 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海华通 |
点赞 0举报收藏 0分享 1