2022年03月17日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2022-03-21 15:34
生意社3月18日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2205 | 13275 | -30 | 154952 | 203560 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3626 | -11 | 507679 | 243674 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15195 | 100 | 55636 | 55410 | 元/吨 |
铜 | 2205 | 72200 | 660 | 46286 | 106567 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 22110 | 410 | 202770 | 182116 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 25385 | 335 | 74627 | 80327 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 392.62 | -0.22 | 160425 | 133249 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4904 | 86 | 1203863 | 1309488 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5542 | 103 | 298 | 64 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6830 | 94 | 158366 | 142789 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3582 | -8 | 524526 | 348985 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5026 | 22 | 644021 | 439497 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 5068 | 79 | 334502 | 529379 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 327810 | -1670 | 39584 | 29498 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 221430 | -1910 | 154961 | 56826 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 19910 | -190 | 114577 | 41424 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 5702 | -4.00 | 1383250 | 767288 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5772 | 4.00 | 198182 | 314456 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9382 | -92.00 | 150516 | 129556 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 11730 | -70.00 | 11524 | 30219 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2440 | -20.00 | 750730 | 358201 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8502 | -32.00 | 66004 | 49848 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9173 | -106.00 | 103308 | 66327 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12452 | -128.00 | 256034 | 123535 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 4005 | 62.00 | 218339 | 287788 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2920 | -4.00 | 809102 | 638199 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 1957 | 20.00 | 251544 | 259203 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7478 | 26.00 | 128187 | 100944 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 815.8 | 2.40 | 757 | 4578 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2702 | -4.00 | 49791 | 80530 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3440 | -61.00 | 105 | 378 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28110 | 130.00 | 1570 | 3168 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21320 | 135.00 | 142226 | 309449 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6274 | 32.00 | 0 | 14 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8808 | -46.00 | 72386 | 139439 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5151 | 24 | 313232 | 211356 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9052 | 202 | 926669 | 331202 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9483 | 77 | 94106 | 96029 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6276 | 61 | 84479 | 118140 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5114 | 65 | 31002 | 21336 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 10362 | -18 | 360137 | 277566 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 4189 | 62 | 1364040 | 1206317 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 805 | 31 | 547115 | 436283 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8858 | 35 | 357567 | 274923 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8714 | 35 | 524773 | 292172 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 11222 | -138 | 913498 | 326052 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 5657 | 33 | 65468 | 57665 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3556 | 69.5 | 25427 | 26515 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2896 | 40.5 | 42413 | 45806 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2854 | -1 | 295485 | 945305 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3333 | -20 | 116798 | 159524 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12595 | -150 | 22007 | 68029 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1382.5 | -2 | 1502 | 1588 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4227 | -49 | 92789 | 91477 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2303 | 11575 | 74788 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2303 | 3648 | 63873 | 元/吨 | ||
原油 | 2503 | 468.4 | 0 | 62756 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2303 | 63520 | 18368 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 1