2022年03月16日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2022-03-21 15:34
生意社3月17日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2205 | 13305 | -165 | 215849 | 204578 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3637 | -76 | 572916 | 252003 | 元/吨 |
铅 | 2205 | 15095 | 55 | 40457 | 55695 | 元/吨 |
铜 | 2204 | 71660 | 180 | 69098 | 105440 | 元/吨 |
铝 | 2205 | 21700 | -20 | 183226 | 170809 | 元/吨 |
锌 | 2205 | 25050 | -170 | 116037 | 78021 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 392.84 | -5.46 | 154667 | 131122 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4818 | 67 | 1363006 | 1330578 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5439 | 74 | 55 | 23 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6736 | -48 | 206137 | 144849 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3590 | -32 | 687181 | 346575 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 5004 | -10 | 466746 | 432057 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4989 | 37 | 400059 | 548338 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 329480 | 2560 | 50074 | 29368 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 223340 | 3800 | 193780 | 63378 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 20100 | 390 | 111573 | 40937 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 5706 | -74.00 | 1380713 | 755917 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5768 | -65.00 | 271042 | 317800 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9474 | 46.00 | 178636 | 125791 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 11800 | -335.00 | 25256 | 29371 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2460 | -15.00 | 731419 | 369113 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 8534 | 26.00 | 79371 | 57722 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9279 | 24.00 | 95589 | 63537 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12580 | -5.00 | 197894 | 122131 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 3943 | -44.00 | 251560 | 294251 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2924 | -38.00 | 786274 | 592276 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 1937 | -6.00 | 254414 | 252133 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7452 | -132.00 | 151652 | 103118 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 813.4 | -9.20 | 730 | 4921 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2706 | -51.00 | 121502 | 83211 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3501 | 26.00 | 156 | 397 | 元/吨 |
普麦 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 27980 | 25.00 | 2840 | 3168 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21185 | 65.00 | 206498 | 312770 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6242 | -34.00 | 7 | 14 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8854 | 138.00 | 129324 | 146390 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5127 | 9 | 324651 | 212525 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8850 | -45 | 670939 | 304408 | 元/吨 |
胶合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2205 | 9406 | -204 | 86124 | 82141 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6215 | 21 | 107994 | 114095 | 元/吨 |
豆二 | 2205 | 5049 | -16 | 22758 | 17573 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 10380 | 32 | 336795 | 284400 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 4127 | -49 | 1506281 | 1200367 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 774 | 9.5 | 585093 | 434381 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8823 | -66 | 403326 | 267215 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8679 | -76 | 501534 | 291301 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 11360 | 110 | 766513 | 310734 | 元/吨 |
液化石油气 | 2205 | 5624 | -48 | 70021 | 57908 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3486.5 | 10 | 28375 | 27230 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2855.5 | 29 | 54402 | 46414 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2855 | -4 | 308608 | 960340 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3353 | -6 | 125615 | 156747 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 12745 | -75 | 30118 | 67850 | 元/吨 |
纤维板 | 2205 | 1384.5 | 2.5 | 1459 | 1574 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4276 | -55 | 79534 | 87835 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2303 | 11575 | 73680 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2303 | 3938 | 64497 | 元/吨 | ||
原油 | 2503 | 468.4 | 0 | 64872 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2303 | 63520 | 18310 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 1