2022年05月11日农产品期货近约榜
回复 0
原帖
2022-07-06 14:04
据生意社价格监测,2022年5月11日农产品期货近约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:菜籽粕(2.84%)、生猪(1.90%)、棕榈油(1.61%);下跌的主要商品有:豆粕(-5.24%)、豆一(-0.86%)、强麦WH(-0.80%)。
本日均涨跌幅为0.13%。
商品 | 行业 | 近约5月10日价格 | 近约5月11日价格 | 涨跌 |
菜籽粕 | 农副 | 3700 | 3805 | +2.84% |
生猪 | 农副 | 14460 | 14735 | +1.90% |
棕榈油 | 农副 | 14318 | 14548 | +1.61% |
花生 | 农副 | 9622 | 9750 | +1.33% |
红枣 | 农副 | 11555 | 11650 | +0.82% |
鸡蛋 | 农副 | 4316 | 4340 | +0.56% |
苹果 | 农副 | 9902 | 9933 | +0.31% |
白糖 | 农副 | 5754 | 5768 | +0.24% |
豆油 | 农副 | 11104 | 11110 | +0.05% |
油菜籽 | 农副 | 6378 | 6378 | 0.00% |
玉米淀粉 | 农副 | 3297 | 3297 | 0.00% |
菜籽油OI | 农副 | 14065 | 14065 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 2876 | 2873 | -0.10% |
棉花 | 纺织 | 21345 | 21255 | -0.42% |
强麦WH | 农副 | 2982 | 2958 | -0.80% |
豆一 | 农副 | 6158 | 6105 | -0.86% |
豆粕 | 农副 | 4252 | 4029 | -5.24% |
点赞 0举报收藏 0分享 0