生意社:8月15日国内钴市行情汇总
回复 0
原帖
2022-08-15 15:09
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 334000-342000 | 338000 | 5000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 325000-340000 | 332500 | 5000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 326000-336000 | 331000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 325000-345000 | 335000 | 5000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 328000-333000 | 330500 | 0 | 元/吨 |
8月15日国内金属钴报价上涨,国内钴市行情回暖,国内市场,新能源汽车产销缓慢增长,手机销量大跌,数码穿戴新兴市场增长迅速,钴市总体需求预期下滑,国家收储钴市供给减少,钴盐价格趋稳,对钴市行情利好动力仍存利空较大;全球市场,钴供给减少,国际钴价震荡下跌,国际钴市行情回落,总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力较大。
点赞 0举报收藏 0分享 0