生意社:10月11日上海期货交易所锌锭仓单统计
回复 0
原帖
2022-10-11 18:33
生意社10月11日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 51 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | -125 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 76 | -150 | |
广东 | 中储晟世 | 2582 | -150 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 7604 | 300 | |
广储830三水西 | 800 | -227 | |
合计 | 10986 | -77 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 828 | 0 | |
合计 | 828 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 277 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 | |
新兴伟业 | 296 | 0 | |
合计 | 748 | 0 | |
总计 | 12638 | -227 |
10月11日,上海期货交易所锌库存总量12638吨,库存减少227吨。其中上海地区库存76吨,库存减少150吨;广东地区库存10986吨,库存减少77吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存828吨,库存减少0吨;天津地区库存748吨,库存减少0吨。市场锌库存减少,锌市供给下降,锌市需求稳定,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡调整。
点赞 0举报收藏 0分享 4