生意社:10月18日LME基本金属注销仓单
回复 0
原帖
2022-10-19 10:14
生意社10月19日讯
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 143825 | 75375 | -14.90% | 68450 | +25.89% | 47.59% | 38.04% |
铝 | 481375 | 444850 | +13.21% | 36525 | -8.86% | 7.59% | 9.25% |
锌 | 51225 | 40575 | -2.41% | 10650 | +8.95% | 20.79% | 19.04% |
镍 | 54270 | 48036 | +1.12% | 6234 | +0.78% | 11.49% | 11.52% |
铅 | 29825 | 10975 | 0.00% | 18850 | -0.40% | 63.20% | 63.29% |
锡 | 4550 | 4125 | -0.84% | 425 | +1.19% | 9.34% | 9.17% |
铝合金 | 2120 | 2120 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
点赞 0举报收藏 0分享 1