生意社:2月7日国内锌精矿市场价格汇总
回复 0
原帖
2023-02-07 14:49
生意社02月07日讯
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15850-16050 | 10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15650-15850 | 10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15650-15950 | 10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15950-16050 | 10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16350-16450 | 10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-2-7 |
2月7日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情趋稳,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
点赞 0举报收藏 0分享 2