生意社:7月17日LME基本金属注销仓单
回复 0
原帖
2023-07-18 10:01
生意社07月18日讯
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 59175 | 50575 | +6.36% | 8600 | -10.65% | 14.53% | 16.83% |
铝 | 520800 | 279475 | -0.02% | 241325 | -3.06% | 46.34% | 47.11% |
锌 | 69725 | 58525 | -1.60% | 11200 | -0.88% | 16.06% | 15.97% |
镍 | 37308 | 35472 | 0.00% | 1836 | -7.55% | 4.92% | 5.30% |
铅 | 48425 | 46275 | +2.49% | 2150 | -4.44% | 4.44% | 4.75% |
锡 | 4510 | 4510 | +0.89% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(文章来源:生意社)
点赞 0举报收藏 0分享 0