生意社:7月26日上海期货交易所锌锭仓单统计
回复 0
原帖
2023-07-27 09:51
生意社07月27日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 821 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 602 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 252 | 0 | |
合计 | 2149 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 9309 | 0 |
广东炬申 | 2126 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 11435 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 548 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 548 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1604 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1604 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 875 | 0 |
全胜物流天津 | 999 | 0 | |
新兴伟业 | 1438 | -296 | |
合计 | 3312 | -296 | |
总计 | 19048 | -296 |
7月26日,上海期货交易所锌库存总量19048吨,库存减少296吨。其中上海地区库存2149吨,库存增加0吨;广东地区库存11435吨,库存减少0吨;江苏地区库存548吨,库存增加0吨;浙江地区库存1604吨,库存增加0吨;天津地区库存3312吨,库存减少296吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
点赞 0举报收藏 0分享 4