2021年06月17日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-06-18 15:59
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2109 | 12775 | 20 | 401467 | 264674 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2678 | -3 | 1040078 | 395302 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15310 | 70 | 57619 | 46281 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 69080 | 60 | 133905 | 111678 | 元/吨 |
铝 | 2108 | 18705 | -5 | 150532 | 174278 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22640 | 85 | 224794 | 87379 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 378.62 | -2.9 | 149885 | 173596 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5053 | -35 | 2171848 | 1160418 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5507 | -10 | 75 | 133 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 5860 | -66 | 322440 | 152985 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3330 | 0 | 410926 | 295354 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5628 | -60 | 738195 | 456962 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5309 | -45 | 601736 | 490366 | 元/吨 |
锡 | 2108 | 205320 | -550 | 49567 | 30563 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 128190 | -2020 | 498108 | 99089 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 15835 | -210 | 58412 | 54014 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4880 | 40.00 | 1948622 | 1759585 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5407 | -27.00 | 316043 | 541401 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8206 | -98.00 | 344841 | 249454 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8660 | 10.00 | 44636 | 45806 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2195 | 29.00 | 516983 | 385558 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9186 | -48.00 | 20076 | 27722 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6324 | 20.00 | 447177 | 323197 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 9878 | -205.00 | 525431 | 135394 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2872 | -28.00 | 926097 | 417445 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2505 | -14.00 | 1113926 | 1088925 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2620 | 1.00 | 593784 | 498644 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7050 | 12.00 | 141790 | 146827 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 859.2 | 5.60 | 149247 | 135771 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2173 | -46.00 | 136282 | 83022 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2772 | 5.00 | 65 | 687 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23440 | -85.00 | 8635 | 7843 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15665 | -60.00 | 239487 | 422344 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5798 | 31.00 | 17 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7314 | -66.00 | 281508 | 181591 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4855 | 12 | 319487 | 217184 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8635 | -135 | 524580 | 378085 | 元/吨 |
胶合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2108 | 8326 | -51 | 114923 | 117190 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5626 | 23 | 182516 | 131707 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4056 | -61 | 33590 | 28502 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8032 | -136 | 1069426 | 465907 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3461 | -23 | 1121431 | 1216818 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1205 | -6 | 431935 | 514064 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7715 | 0 | 404704 | 354555 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8259 | -17 | 578759 | 349876 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 6890 | -124 | 996902 | 415070 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4476 | -34 | 77225 | 61862 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2717 | 7.5 | 337235 | 186419 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1982.5 | 18 | 309334 | 175737 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2677 | -4 | 368653 | 551490 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3111 | 6 | 47158 | 69861 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 18775 | -260 | 22702 | 33768 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1406.5 | 3 | 4835 | 3122 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4868 | 44 | 183053 | 195275 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2206 | 12040 | 47284 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 99227 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 442 | 206 | 87782 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2206 | 62080 | 16619 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 36