2021年06月15日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-06-18 15:59
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2109 | 12650 | -125 | 387356 | 268571 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2636 | 58 | 746067 | 349005 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15330 | -120 | 41255 | 53396 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 70320 | -820 | 117291 | 130566 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 18935 | 100 | 198840 | 187940 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22500 | -50 | 133229 | 79815 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 382.04 | -7.04 | 87850 | 166011 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5165 | -80 | 1761824 | 1135776 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5644 | -63 | 142 | 120 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 5910 | -100 | 230122 | 131368 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3286 | 108 | 407509 | 271430 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5706 | -48 | 333847 | 404143 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5425 | -117 | 565725 | 507043 | 元/吨 |
锡 | 2108 | 206130 | -3470 | 30818 | 25248 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 133300 | -240 | 281241 | 116767 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 16110 | -5 | 55963 | 58857 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4732 | 48.00 | 1038546 | 1624585 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5482 | -55.00 | 248455 | 480576 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8424 | -192.00 | 391671 | 258605 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8710 | 65.00 | 61535 | 44090 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2154 | -6.00 | 261578 | 399462 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9236 | -10.00 | 28338 | 28335 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6284 | -18.00 | 453909 | 329285 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10144 | -492.00 | 344058 | 134892 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 2921 | -131.00 | 938437 | 436751 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2477 | 26.00 | 1356278 | 1125411 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2652 | -34.00 | 437098 | 471449 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6956 | 40.00 | 98009 | 136960 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 849.4 | 31.20 | 214463 | 141442 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2266 | -23.00 | 130193 | 82400 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2752 | -1.00 | 67 | 701 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23430 | -455.00 | 8967 | 7665 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15725 | -320.00 | 324877 | 436498 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5784 | -110.00 | 12 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7466 | -118.00 | 324350 | 179477 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4798 | 8 | 219133 | 221483 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8800 | -50 | 289503 | 400438 | 元/吨 |
胶合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2107 | 8395 | -14 | 223281 | 96318 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5579 | -124 | 215315 | 135141 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4156 | -246 | 26160 | 26980 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8190 | -502 | 730123 | 461093 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3509 | -131 | 1238722 | 1250055 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1216 | 1.5 | 349292 | 498055 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7670 | 25 | 348917 | 371888 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8203 | 19 | 541568 | 382831 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 6990 | -540 | 797295 | 409158 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4508 | 47 | 51070 | 63319 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2668.5 | 4 | 330723 | 177599 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1938.5 | 8.5 | 221977 | 146720 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2691 | -50 | 634997 | 517719 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3081 | -59 | 183077 | 84716 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 19035 | -925 | 23417 | 30375 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1414.5 | 13.5 | 8502 | 3179 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4813 | 18 | 270204 | 188920 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2205 | 12040 | 48698 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 90247 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 442 | 0 | 81343 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2205 | 61980 | 21698 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 36