2021年06月10日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-06-18 15:59
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2109 | 12920 | -130 | 431487 | 286449 | 元/吨 |
燃料油 | 2109 | 2559 | -37 | 1179137 | 340038 | 元/吨 |
铅 | 2107 | 15430 | 160 | 54469 | 58120 | 元/吨 |
铜 | 2107 | 71490 | -120 | 102273 | 132479 | 元/吨 |
铝 | 2107 | 18510 | 135 | 258818 | 186440 | 元/吨 |
锌 | 2107 | 22470 | -110 | 172330 | 88682 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 387.2 | -0.56 | 117279 | 161767 | 元/克 |
螺纹钢 | 2110 | 5130 | 97 | 2386753 | 1282413 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5621 | 76 | 289 | 133 | 元/吨 |
纸浆 | 2109 | 6014 | -2 | 146094 | 124796 | 元/吨 |
石油沥青 | 2109 | 3140 | -50 | 470822 | 317429 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5708 | 12 | 568045 | 403240 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5440 | 112 | 656849 | 538191 | 元/吨 |
锡 | 2107 | 207430 | 130 | 42206 | 28380 | 元/吨 |
镍 | 2107 | 132180 | 300 | 502026 | 114647 | 元/吨 |
不锈钢 | 2108 | 15720 | 180 | 48566 | 50646 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4658 | -6.00 | 1308372 | 1751409 | 元/吨 |
白糖 | 2109 | 5496 | 28.00 | 409222 | 507554 | 元/吨 |
硅铁 | 2109 | 8520 | -56.00 | 345338 | 272333 | 元/吨 |
红枣 | 2109 | 8820 | 15.00 | 87694 | 44466 | 元/吨 |
纯碱 | 2109 | 2166 | -57.00 | 606380 | 427243 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9256 | -8.00 | 32827 | 32067 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6383 | 126.00 | 799538 | 366615 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2109 | 10645 | -59.00 | 310752 | 145706 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2109 | 3039 | -22.00 | 759803 | 415074 | 元/吨 |
甲醇MA | 2109 | 2449 | 3.00 | 1139605 | 1107517 | 元/吨 |
玻璃 | 2109 | 2641 | 10.00 | 609712 | 482198 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6906 | -4.00 | 103347 | 141729 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2109 | 817.2 | -6.00 | 168933 | 151883 | 元/吨 |
尿素 | 2109 | 2320 | -39.00 | 177218 | 90001 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2751 | -6.00 | 48 | 730 | 元/吨 |
普麦 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/吨 |
棉纱 | 2109 | 23720 | -115.00 | 9527 | 7980 | 元/吨 |
棉花 | 2109 | 15965 | -40.00 | 219737 | 454314 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5878 | 68.00 | 5 | 4 | 元/吨 |
锰硅 | 2109 | 7638 | -52.00 | 292285 | 168965 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4749 | -20 | 302516 | 232453 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8755 | 125 | 387757 | 389602 | 元/吨 |
胶合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2107 | 8365 | -95 | 275069 | 118783 | 元/吨 |
豆一 | 2109 | 5735 | -77 | 181076 | 120626 | 元/吨 |
豆二 | 2108 | 4381 | -21 | 20091 | 26728 | 元/吨 |
豆油 | 2109 | 8710 | -82 | 933253 | 487638 | 元/吨 |
豆粕 | 2109 | 3617 | -12 | 866223 | 1258737 | 元/吨 |
铁矿石 | 2109 | 1177.5 | 7.5 | 345012 | 486257 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2109 | 7590 | 25 | 363267 | 388895 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2109 | 8143 | 17 | 572581 | 420521 | 元/吨 |
棕榈油 | 2109 | 7620 | -134 | 882205 | 368241 | 元/吨 |
液化石油气 | 2108 | 4414 | 110 | 49926 | 52678 | 元/吨 |
焦炭 | 2109 | 2614 | 19 | 306253 | 155559 | 元/吨 |
焦煤 | 2109 | 1879 | 11.5 | 196621 | 143091 | 元/吨 |
玉米 | 2109 | 2716 | 25 | 531460 | 543886 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2107 | 3128 | 3 | 133546 | 89382 | 元/吨 |
生猪 | 2109 | 20125 | -70 | 16475 | 28118 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1446.5 | -34 | 9298 | 4157 | 元/张 |
鸡蛋 | 2109 | 4783 | 8 | 119282 | 156024 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2205 | 12040 | 48662 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 88980 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 424.2 | 0 | 77313 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2205 | 61980 | 20881 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 36