2021年8月11日大宗商品价格涨跌榜
回复 0
原帖
2021-08-12 11:20
2021年8月11日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共61种,集中在化工板块(共15种)和钢铁板块(共10种),涨幅前3的商品分别为炼焦煤(3.70%)、WTI原油(2.72%)、Brent原油(2.30%)。
环比下降的商品共38种,集中在化工(共13种)和纺织(共8种),跌幅前3的商品分别为不锈钢板(-2.70%)、动力煤(-1.85%)、不锈钢(-1.33%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
涨: 27.23%跌: 16.96%平: 55.80%chart by 100ppi.com
商品 | 行业 | 8月10日价格 | 8月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
炼焦煤 | 能源 | 2250.00 | 2333.33 | 元/吨 | +3.70% | +72.41% |
WTI原油 | 能源 | 66.48 | 68.29 | 美元/桶 | +2.72% | +62.83% |
Brent原油 | 能源 | 69.04 | 70.63 | 美元/桶 | +2.30% | +56.99% |
玉米淀粉 | 农副 | 3226.67 | 3300.00 | 元/吨 | +2.27% | +17.72% |
金属硅 | 有色 | 17125.00 | 17433.33 | 元/吨 | +1.80% | +56.12% |
碳酸锂 | 化工 | 93600.00 | 95200.00 | 元/吨 | +1.71% | +138.60% |
三氯甲烷 | 化工 | 2925.00 | 2970.00 | 元/吨 | +1.54% | +66.85% |
棕榈油 | 农副 | 9100.00 | 9212.50 | 元/吨 | +1.24% | +51.82% |
锡 | 有色 | 238683.33 | 241600.00 | 元/吨 | +1.22% | +66.42% |
DMF | 化工 | 14100.00 | 14250.00 | 元/吨 | +1.06% | +144.29% |
甲酸 | 化工 | 3266.67 | 3300.00 | 元/吨 | +1.02% | +92.23% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8333.33 | 8416.67 | 元/吨 | +1.00% | +6.09% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5830.00 | 5886.00 | 元/吨 | +0.96% | +44.26% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3631.67 | 3665.00 | 元/吨 | +0.92% | +10.23% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 28750.00 | 29000.00 | 元/吨 | +0.87% | +253.66% |
锌 | 有色 | 22630.00 | 22813.33 | 元/吨 | +0.81% | +16.34% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5198.89 | 5240.00 | 元/吨 | +0.79% | +43.96% |
鸡蛋 | 农副 | 10.43 | 10.51 | 元/公斤 | +0.77% | +44.97% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2350.00 | 2366.67 | 元/吨 | +0.71% | +69.05% |
铜 | 有色 | 69548.33 | 70036.67 | 元/吨 | +0.70% | +37.79% |
镍 | 有色 | 140100.00 | 141033.33 | 元/吨 | +0.67% | +24.31% |
钴 | 有色 | 361500.00 | 363666.66 | 元/吨 | +0.60% | +27.38% |
MTBE | 能源 | 5566.67 | 5600.00 | 元/吨 | +0.60% | +50.00% |
柴油 | 能源 | 6194.80 | 6231.60 | 元/吨 | +0.59% | +27.56% |
皮棉 | 纺织 | 17762.00 | 17865.33 | 元/吨 | +0.58% | +43.81% |
苯乙烯 | 化工 | 8812.50 | 8862.50 | 元/吨 | +0.57% | +68.28% |
二氯甲烷 | 化工 | 4070.00 | 4092.50 | 元/吨 | +0.55% | +81.08% |
PVC | 橡塑 | 9125.00 | 9175.00 | 元/吨 | +0.55% | +42.58% |
大豆油 | 农副 | 9376.67 | 9426.67 | 元/吨 | +0.53% | +46.91% |
二甘醇 | 化工 | 6000.00 | 6030.00 | 元/吨 | +0.50% | -- |
镁 | 有色 | 21550.00 | 21650.00 | 元/吨 | +0.46% | +67.61% |
有机硅DMC | 化工 | 31066.67 | 31200.00 | 元/吨 | +0.43% | +87.58% |
角钢 | 钢铁 | 4880.00 | 4900.00 | 元/吨 | +0.41% | +39.47% |
工字钢 | 钢铁 | 4893.33 | 4913.33 | 元/吨 | +0.41% | +35.11% |
LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8283.33 | 元/吨 | +0.40% | +14.52% |
槽钢 | 钢铁 | 4956.67 | 4976.67 | 元/吨 | +0.40% | +41.65% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8483.33 | 8516.67 | 元/吨 | +0.39% | +8.96% |
LDPE | 橡塑 | 10575.00 | 10612.50 | 元/吨 | +0.35% | +19.58% |
废纸 | 建材 | 2510.71 | 2519.29 | 元/吨 | +0.34% | +16.71% |
双酚A | 化工 | 26960.00 | 27040.00 | 元/吨 | +0.30% | +172.21% |
二甲醚 | 能源 | 3510.00 | 3520.00 | 元/吨 | +0.28% | +53.71% |
ABS | 橡塑 | 17650.00 | 17700.00 | 元/吨 | +0.28% | +34.60% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 14240.00 | 14280.00 | 元/吨 | +0.28% | +77.39% |
己二酸 | 化工 | 10810.00 | 10840.00 | 元/吨 | +0.28% | +62.28% |
醋酸 | 化工 | 6066.67 | 6083.33 | 元/吨 | +0.27% | +148.30% |
PTA | 纺织 | 5315.45 | 5329.09 | 元/吨 | +0.26% | +45.15% |
丙烯 | 化工 | 7645.82 | 7664.00 | 元/吨 | +0.24% | +8.92% |
线材 | 钢铁 | 5414.00 | 5426.00 | 元/吨 | +0.22% | +40.63% |
镀锌板 | 钢铁 | 6905.00 | 6920.00 | 元/吨 | +0.22% | +44.89% |
针叶木浆 | 建材 | 6367.50 | 6380.00 | 元/吨 | +0.20% | +45.25% |
沥青 | 能源 | 3406.67 | 3413.33 | 元/吨 | +0.20% | +34.65% |
冷轧板 | 钢铁 | 6445.00 | 6457.50 | 元/吨 | +0.19% | +44.79% |
乙醇 | 化工 | 6695.00 | 6707.50 | 元/吨 | +0.19% | +8.62% |
白糖 | 农副 | 5680.00 | 5690.00 | 元/吨 | +0.18% | +0.18% |
铅 | 有色 | 15341.67 | 15366.67 | 元/吨 | +0.16% | -5.30% |
镨钕氧化物 | 有色 | 625000.00 | 626000.00 | 元/吨 | +0.16% | +94.71% |
阔叶木浆 | 建材 | 4750.00 | 4757.50 | 元/吨 | +0.16% | +32.98% |
废钢 | 钢铁 | 3470.19 | 3475.19 | 元/吨 | +0.14% | +33.21% |
H型钢 | 钢铁 | 5530.00 | 5536.67 | 元/吨 | +0.12% | +46.21% |
玉米 | 农副 | 2732.86 | 2735.71 | 元/吨 | +0.10% | +19.84% |
黄金 | 有色 | 363.16 | 363.25 | 元/克 | +0.02% | -17.40% |
甲苯 | 化工 | 5792.00 | 5792.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.36% |
丙烷 | 化工 | 4988.25 | 4988.25 | 元/吨 | 0.00% | +44.59% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13287.50 | 13287.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.93% |
铝 | 有色 | 19883.33 | 19883.33 | 元/吨 | 0.00% | +37.32% |
钢坯 | 钢铁 | 5080.00 | 5080.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.67% |
中厚板 | 钢铁 | 5582.00 | 5582.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.52% |
大豆 | 农副 | 5740.00 | 5740.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.38% |
豆粕 | 农副 | 3710.00 | 3710.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.98% |
小麦 | 农副 | 2568.00 | 2568.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.54% |
油菜籽 | 农副 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.14% |
干茧 | 纺织 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.64% |
锑 | 有色 | 69000.00 | 69000.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.62% |
钛白粉 | 化工 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.90% |
硼酸 | 化工 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
焦炭 | 能源 | 2718.00 | 2718.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.73% |
萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.04% |
环氧乙烷 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
丙酮 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
环氧丙烷 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.77% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 22200.00 | 22200.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.85% |
苯酚 | 化工 | 8840.00 | 8840.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.73% |
OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
甲醇 | 能源 | 2565.00 | 2565.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.09% |
炭黑 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.21% |
甲醛(37%) | 化工 | 1320.00 | 1320.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.49% |
硫磺 | 化工 | 1686.67 | 1686.67 | 元/吨 | 0.00% | +136.45% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 9566.67 | 9566.67 | 元/吨 | 0.00% | -41.90% |
电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +90.36% |
棉纱21S | 纺织 | 25300.00 | 25300.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.63% |
棉纱32S | 纺织 | 26300.00 | 26300.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.68% |
乙二醇 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.65% |
氨纶 | 纺织 | 83200.00 | 83200.00 | 元/吨 | 0.00% | +168.39% |
水泥 | 建材 | 447.80 | 447.80 | 元/吨 | 0.00% | +4.19% |
玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +78.14% |
硅铁 | 钢铁 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +42.86% |
菜籽油 | 农副 | 10542.50 | 10542.50 | 元/吨 | 0.00% | +16.91% |
汽油 | 能源 | 7570.60 | 7570.60 | 元/吨 | 0.00% | +37.29% |
三聚氰胺 | 化工 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | +149.69% |
硫酸 | 化工 | 770.00 | 770.00 | 元/吨 | 0.00% | +80.12% |
磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.30% |
尿素 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.79% |
烧碱 | 化工 | 647.50 | 647.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.32% |
液氨 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.01% |
轻质纯碱 | 化工 | 2137.50 | 2137.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
小苏打 | 化工 | 2023.33 | 2023.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.04% |
磷酸 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.52% |
硫酸铵 | 化工 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.43% |
冰晶石 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.14% |
己内酰胺 | 化工 | 14350.00 | 14350.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.39% |
人棉纱 | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.33% |
TDI | 化工 | 14425.00 | 14425.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.96% |
PS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.32% |
醋酐 | 化工 | 9875.00 | 9875.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.56% |
液化气 | 能源 | 4903.33 | 4903.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.17% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.37% |
DOP | 化工 | 14925.00 | 14925.00 | 元/吨 | 0.00% | +113.21% |
盐酸 | 化工 | 263.33 | 263.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.55% |
氢氟酸 | 化工 | 10040.00 | 10040.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.83% |
多晶硅 | 化工 | 129333.33 | 129333.33 | 元/吨 | 0.00% | +126.90% |
苯胺 | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 元/吨 | 0.00% | +140.61% |
PA66 | 橡塑 | 38250.00 | 38250.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.00% |
PC | 橡塑 | 25125.00 | 25125.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.74% |
PA6 | 橡塑 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.23% |
彩涂板 | 钢铁 | 8983.33 | 8983.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.40% |
苯酐 | 化工 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.19% |
磷矿石 | 化工 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.74% |
磷酸一铵 | 化工 | 3500.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.21% |
氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.51% |
硝酸 | 化工 | 3096.67 | 3096.67 | 元/吨 | 0.00% | +104.18% |
环己酮 | 化工 | 10220.00 | 10220.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.26% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 13450.00 | 13450.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.08% |
金属镨 | 有色 | 830000.00 | 830000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.88% |
金属钕 | 有色 | 765000.00 | 765000.00 | 元/吨 | 0.00% | +80.21% |
氧化钕 | 有色 | 622500.00 | 622500.00 | 元/吨 | 0.00% | +83.36% |
氧化镨 | 有色 | 645000.00 | 645000.00 | 元/吨 | 0.00% | +114.29% |
镝铁合金 | 有色 | 2655000.00 | 2655000.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.29% |
醋酸乙酯 | 化工 | 8375.00 | 8375.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.38% |
石油焦 | 能源 | 2514.25 | 2514.25 | 元/吨 | 0.00% | +105.24% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 14266.67 | 14266.67 | 元/吨 | 0.00% | +47.08% |
粗苯 | 化工 | 6001.00 | 6001.00 | 元/吨 | 0.00% | +140.76% |
氟化铝 | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
黄磷 | 化工 | 24666.67 | 24666.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.75% |
正丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.87% |
白炭黑 | 化工 | 4925.00 | 4925.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.85% |
丙烯酸 | 化工 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.24% |
丁酮 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.80% |
多聚甲醛 | 化工 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.21% |
环氧树脂 | 化工 | 33366.67 | 33366.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.03% |
R22 | 化工 | 16333.33 | 16333.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
R134a | 化工 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.24% |
丙二醇 | 化工 | 17066.67 | 17066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
双氧水 | 化工 | 820.00 | 820.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.22% |
氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.87% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.73% |
POM | 橡塑 | 17766.67 | 17766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
PMMA | 橡塑 | 17050.00 | 17050.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素E | 化工 | 74.33 | 74.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
锦纶DTY | 纺织 | 20220.00 | 20220.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.20% |
锦纶POY | 纺织 | 17775.00 | 17775.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.43% |
氢氧化锂 | 化工 | 102666.67 | 102666.67 | 元/吨 | 0.00% | +87.80% |
磷酸铁锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.54% |
水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.33% |
氯化铵 | 化工 | 1150.00 | 1150.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.99% |
钛精矿 | 有色 | 2260.00 | 2260.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.43% |
硫酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 | 37.40 | 37.40 | 元/公斤 | 0.00% | +16.88% |
金银花 | 农副 | 145.00 | 145.00 | 元/公斤 | 0.00% | -19.44% |
枸杞 | 农副 | 49.00 | 49.00 | 元/公斤 | 0.00% | +4.26% |
维生素C | 化工 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 农副 | 32.60 | 32.60 | 元/公斤 | 0.00% | +36.97% |
锰硅 | 钢铁 | 7583.33 | 7583.33 | 元/吨 | 0.00% | +26.74% |
硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
低合金板 | 钢铁 | 5806.00 | 5806.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.57% |
EVA | 橡塑 | 17966.67 | 17966.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
加氢苯 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +133.85% |
三七 | 农副 | 130.00 | 130.00 | 元/公斤 | 0.00% | +12.31% |
黄芪 | 农副 | 17.20 | 17.20 | 元/公斤 | 0.00% | +14.67% |
麦冬 | 农副 | 63.50 | 63.50 | 元/公斤 | 0.00% | +41.90% |
连翘 | 农副 | 96.25 | 96.25 | 元/公斤 | 0.00% | +66.90% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
DDGS | 农副 | 2510.00 | 2510.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.73% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.70% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1705.00 | 1705.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.00% |
白银 | 有色 | 4996.67 | 4994.33 | 元/千克 | -0.05% | -25.55% |
无缝管 | 钢铁 | 6195.00 | 6187.50 | 元/吨 | -0.12% | +41.51% |
纯苯 | 化工 | 7530.00 | 7520.00 | 元/吨 | -0.13% | +118.60% |
石脑油 | 能源 | 6938.00 | 6928.00 | 元/吨 | -0.14% | +46.94% |
溴素 | 化工 | 43125.00 | 43062.50 | 元/吨 | -0.14% | +55.65% |
碳酸钾 | 化工 | 8250.00 | 8237.50 | 元/吨 | -0.15% | +32.60% |
菜籽粕 | 农副 | 3026.67 | 3020.00 | 元/吨 | -0.22% | +31.11% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1189.44 | 1186.56 | 元/吨 | -0.24% | +30.11% |
白卡纸 | 建材 | 6703.33 | 6686.67 | 元/吨 | -0.25% | -- |
燃料油 | 能源 | 4675.00 | 4662.50 | 元/吨 | -0.27% | +25.59% |
金属镝 | 有色 | 3480000.00 | 3470000.00 | 元/吨 | -0.29% | +46.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 20866.67 | 20800.00 | 元/吨 | -0.32% | +32.06% |
混二甲苯 | 化工 | 5870.00 | 5850.00 | 元/吨 | -0.34% | +64.79% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7331.67 | 7306.67 | 元/吨 | -0.34% | +31.95% |
氧化镝 | 有色 | 2730000.00 | 2720000.00 | 元/吨 | -0.37% | +45.84% |
HDPE | 橡塑 | 8900.00 | 8866.67 | 元/吨 | -0.37% | +8.13% |
涤纶DTY | 纺织 | 9456.36 | 9410.91 | 元/吨 | -0.48% | +37.74% |
异丙醇 | 化工 | 6933.33 | 6900.00 | 元/吨 | -0.48% | -11.91% |
涤纶FDY | 纺织 | 8027.14 | 7984.29 | 元/吨 | -0.53% | +36.33% |
HIPS | 橡塑 | 12300.00 | 12233.33 | 元/吨 | -0.54% | -- |
顺酐 | 化工 | 11133.33 | 11066.67 | 元/吨 | -0.60% | +63.55% |
镨钕合金 | 有色 | 775000.00 | 770000.00 | 元/吨 | -0.65% | +91.30% |
生猪 | 农副 | 15.38 | 15.28 | 元/公斤 | -0.65% | -59.06% |
生丝 | 纺织 | 450000.00 | 447000.00 | 元/吨 | -0.67% | +58.79% |
液化天然气 | 能源 | 5513.33 | 5473.33 | 元/吨 | -0.73% | +119.81% |
活性炭 | 化工 | 9066.67 | 9000.00 | 元/吨 | -0.74% | -16.92% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13425.00 | 13325.00 | 元/吨 | -0.74% | +53.16% |
涤纶纱 | 纺织 | 14575.00 | 14450.00 | 元/吨 | -0.86% | +13.33% |
硝酸钾 | 化工 | 5775.00 | 5725.00 | 元/吨 | -0.87% | +36.72% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 15066.67 | 14933.33 | 元/吨 | -0.88% | +163.53% |
涤纶POY | 纺织 | 7844.44 | 7766.67 | 元/吨 | -0.99% | +46.06% |
异辛醇 | 化工 | 17900.00 | 17700.00 | 元/吨 | -1.12% | +148.71% |
维生素A | 化工 | 295.67 | 292.33 | -1.13% | -- | |
聚合MDI | 化工 | 19375.00 | 19125.00 | 元/吨 | -1.29% | +36.12% |
丁二烯 | 化工 | 11002.22 | 10857.78 | 元/吨 | -1.31% | +130.69% |
不锈钢 | 钢铁 | 20033.33 | 19766.67 | 元/吨 | -1.33% | +37.99% |
动力煤 | 能源 | 1080.00 | 1060.00 | 元/吨 | -1.85% | +89.29% |
不锈钢板 | 钢铁 | 18231.67 | 17740.00 | 元/吨 | -2.70% | +35.33% |
点赞 0举报收藏 0分享 0