2021年08月16日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-08-20 14:04
生意社8月17日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2201 | 14775 | 100 | 449105 | 198705 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2487 | -23 | 829521 | 263322 | 元/吨 |
铅 | 2109 | 15455 | 20 | 64088 | 82791 | 元/吨 |
铜 | 2109 | 70250 | 380 | 107705 | 120238 | 元/吨 |
铝 | 2109 | 20245 | 220 | 250822 | 238854 | 元/吨 |
锌 | 2109 | 22515 | 110 | 153903 | 63133 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 371.32 | 4.36 | 123664 | 171907 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5390 | -52 | 2471691 | 1108556 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5784 | -47 | 38 | 38 | 元/吨 |
纸浆 | 2110 | 6348 | 62 | 117789 | 115889 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3204 | -38 | 317526 | 233207 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5133 | 70 | 553027 | 502596 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2110 | 5739 | -8 | 357019 | 341143 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 237640 | -140 | 54256 | 29396 | 元/吨 |
镍 | 2109 | 146830 | 310 | 627429 | 123048 | 元/吨 |
不锈钢 | 2109 | 18250 | -75 | 96140 | 43066 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5196 | -82.00 | 2120226 | 1577318 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6038 | 68.00 | 412606 | 431555 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 9000 | -20.00 | 110851 | 146939 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14070 | 290.00 | 151672 | 100767 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2776 | 62.00 | 823043 | 454141 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9224 | 72.00 | 60875 | 68567 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6156 | 55.00 | 166776 | 222992 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10769 | 176.00 | 299000 | 162563 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2954 | 80.00 | 989747 | 426081 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2843 | 12.00 | 879798 | 887283 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2755 | 29.00 | 369220 | 328672 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 7002 | -84.00 | 81745 | 78512 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 780.6 | 10.60 | 95160 | 93236 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2359 | 18.00 | 88891 | 66620 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2775 | 7.00 | 16 | 104 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26605 | 105.00 | 6304 | 8478 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 18070 | 225.00 | 382462 | 472014 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5938 | 30.00 | 72 | 20 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 7698 | -78.00 | 98744 | 98955 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5052 | -61 | 88985 | 104756 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9355 | -10 | 265546 | 243547 | 元/吨 |
胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8774 | 17 | 131740 | 154307 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5752 | 104 | 148068 | 110266 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4543 | 111 | 31179 | 29923 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9132 | 204 | 611050 | 397268 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3627 | 75 | 1104127 | 1189188 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 847.5 | 16 | 566586 | 483164 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8340 | 20 | 196969 | 200627 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8475 | 14 | 226781 | 228426 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8380 | 212 | 636472 | 324233 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 5171 | -3 | 38699 | 58772 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2926 | 40.5 | 330297 | 148060 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2223 | 24.5 | 447524 | 209775 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2602 | 25 | 716915 | 539311 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3037 | -17 | 192789 | 113386 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 18200 | 50 | 6860 | 29041 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1266.5 | -0.5 | 4332 | 4265 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4320 | 22 | 59100 | 132677 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2207 | 11780 | 33590 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2208 | 3484 | 65479 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 428.2 | 0 | 84922 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2207 | 66810 | 12702 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
点赞 0举报收藏 0分享 1