2021年08月17日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-08-20 14:04
生意社8月18日讯
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2201 | 14825 | 50 | 384715 | 205740 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2436 | -51 | 909678 | 312480 | 元/吨 |
铅 | 2109 | 15415 | -40 | 44814 | 82292 | 元/吨 |
铜 | 2109 | 69790 | -460 | 79978 | 114642 | 元/吨 |
铝 | 2109 | 20350 | 105 | 238020 | 235660 | 元/吨 |
锌 | 2109 | 22675 | 160 | 166693 | 77021 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 373.72 | 2.4 | 106219 | 171740 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5342 | -48 | 1524396 | 1123010 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5779 | -5 | 16 | 37 | 元/吨 |
纸浆 | 2110 | 6298 | -50 | 169753 | 122185 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3146 | -58 | 411925 | 290313 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5142 | 9 | 438070 | 497014 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5659 | -18 | 326358 | 315663 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 241980 | 4340 | 70326 | 31634 | 元/吨 |
镍 | 2109 | 146380 | -450 | 537455 | 111813 | 元/吨 |
不锈钢 | 2109 | 18310 | 60 | 90957 | 40393 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5180 | -16.00 | 1837040 | 1539327 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6032 | -6.00 | 270877 | 446085 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8956 | -44.00 | 166344 | 149935 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14215 | 145.00 | 207445 | 99719 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2742 | -34.00 | 667490 | 441866 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9278 | 54.00 | 64239 | 66500 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6207 | 51.00 | 261751 | 228903 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10784 | 15.00 | 287824 | 169985 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2987 | 33.00 | 1026643 | 492724 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2846 | 3.00 | 849578 | 881523 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2748 | -7.00 | 299527 | 337042 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2109 | 6922 | -80.00 | 74165 | 76343 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 763.4 | -17.20 | 82373 | 98398 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2346 | -13.00 | 61065 | 69763 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2834 | 59.00 | 197 | 114 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26890 | 285.00 | 15197 | 9147 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 18275 | 205.00 | 391672 | 485706 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5931 | -7.00 | 5 | 19 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 7754 | 56.00 | 162985 | 108569 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5016 | -36 | 107307 | 120836 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9170 | 75 | 193167 | 267319 | 元/吨 |
胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8622 | -152 | 173888 | 165273 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5819 | 67 | 156509 | 115594 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4560 | 17 | 25311 | 30845 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9174 | 42 | 597169 | 445838 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3634 | 7 | 918974 | 1212065 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 844.5 | -3 | 498980 | 513356 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8385 | 45 | 259230 | 224212 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8479 | 4 | 255281 | 235468 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8420 | 40 | 571011 | 364039 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 5121 | -50 | 59045 | 60350 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2903.5 | -22.5 | 298171 | 157820 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2189.5 | -33.5 | 399121 | 213942 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2588 | -14 | 447490 | 560519 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3022 | -15 | 95814 | 106067 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 18040 | -160 | 7458 | 29721 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1262 | -4.5 | 3154 | 4073 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4306 | -14 | 60595 | 139901 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2208 | 11780 | 36721 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2208 | 3456 | 68011 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 428.2 | 0 | 81358 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2208 | 66810 | 9587 | 元/吨 |
点赞 0举报收藏 0分享 1