2021年08月18日国内商品期货主力合约价格表
回复 0
原帖
2021-08-20 14:05
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 | ||||||
天然橡胶 | 2201 | 14895 | 70 | 446415 | 212952 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2436 | 0 | 903726 | 299145 | 元/吨 |
铅 | 2109 | 15325 | -90 | 51112 | 82784 | 元/吨 |
铜 | 2109 | 68910 | -880 | 121695 | 113219 | 元/吨 |
铝 | 2110 | 20300 | -55 | 193612 | 217813 | 元/吨 |
锌 | 2109 | 22675 | 0 | 140838 | 69617 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 374.52 | 0.8 | 116885 | 169026 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5219 | -123 | 2805129 | 1240085 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 5662 | -117 | 36 | 27 | 元/吨 |
纸浆 | 2110 | 6302 | 4 | 103251 | 121763 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3130 | -16 | 475147 | 310520 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5110 | -32 | 467872 | 495130 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5549 | -110 | 662665 | 365425 | 元/吨 |
锡 | 2109 | 242490 | 510 | 63511 | 29086 | 元/吨 |
镍 | 2109 | 144230 | -2150 | 629133 | 105152 | 元/吨 |
不锈钢 | 2109 | 18275 | -35 | 89382 | 38219 | 元/吨 |
郑州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5130 | -50.00 | 1872854 | 1625376 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5998 | -34.00 | 376644 | 430828 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 9092 | 136.00 | 293821 | 186636 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14210 | -5.00 | 106594 | 96456 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2714 | -28.00 | 615363 | 431590 | 元/吨 |
花生 | 2110 | 9296 | 18.00 | 65859 | 62842 | 元/吨 |
苹果 | 2110 | 6150 | -57.00 | 155308 | 206865 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10748 | -36.00 | 460929 | 182423 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2983 | -4.00 | 1024159 | 510489 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2864 | 18.00 | 973470 | 938699 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2746 | -2.00 | 372264 | 346596 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7168 | -74.00 | 48834 | 69474 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 777.4 | 14.00 | 77397 | 97645 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2361 | 15.00 | 74091 | 71816 | 元/吨 |
强麦WH | 2109 | 2772 | -62.00 | 25 | 98 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 26770 | -120.00 | 6776 | 8949 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 18350 | 75.00 | 371047 | 486216 | 元/吨 |
油菜籽 | 2109 | 5944 | 13.00 | 34 | 20 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 7886 | 132.00 | 194363 | 127188 | 元/吨 |
大连商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 4988 | -28 | 125887 | 125523 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9195 | 25 | 244821 | 308416 | 元/吨 |
胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8535 | -87 | 227780 | 179544 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5832 | 13 | 115060 | 115360 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4512 | -48 | 50016 | 31106 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9074 | -100 | 787799 | 434509 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3609 | -25 | 1029992 | 1199510 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 821.5 | -23 | 652182 | 536529 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8400 | 15 | 363161 | 253916 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8496 | 17 | 318562 | 252278 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8236 | -184 | 1047424 | 330692 | 元/吨 |
液化石油气 | 2110 | 5137 | 16 | 69867 | 62998 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2891 | -12.5 | 335661 | 168124 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2217.5 | 28 | 449500 | 223669 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2572 | -16 | 726655 | 586245 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2109 | 3009 | -13 | 140293 | 94646 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 17870 | -170 | 11474 | 31446 | 元/吨 |
纤维板 | 2109 | 1263.5 | 1.5 | 3791 | 4095 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4321 | 15 | 71932 | 139232 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
20号胶 | 2208 | 11780 | 37054 | 元/吨 | ||
低硫燃料油 | 2208 | 3456 | 68581 | 元/吨 | ||
原油 | 2406 | 428.2 | 0 | 78000 | 元/桶 | |
铜(BC) | 2208 | 65990 | 9295 | 元/吨 |
点赞 0举报收藏 0分享 1