2021年09月02日能源石化期货近约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:12
商品 | 行业 | 近约9月1日价格 | 近约9月2日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1038.8 | 1120 | +7.82% |
焦煤 | 能源 | 3013.5 | 3102 | +2.94% |
甲醇MA | 能源 | 2672 | 2741 | +2.58% |
液化石油气 | 能源 | 5079 | 5171 | +1.81% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8080 | 8195 | +1.42% |
焦炭 | 能源 | 3777 | 3826.5 | +1.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9515 | 9615 | +1.05% |
苯乙烯 | 化工 | 8822 | 8900 | +0.88% |
石油沥青 | 建材 | 3024 | 3042 | +0.60% |
纯碱 | 化工 | 2524 | 2524 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 4790 | 4756 | -0.71% |
燃料油 | 能源 | 2671 | 2643 | -1.05% |
点赞 0举报收藏 0分享 0