2021年09月02日能源石化期货主约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:13
据生意社价格监测,2021年9月2日能源石化期货主约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(5.12%)、焦炭(4.91%)、动力煤ZC(2.63%);下跌的主要商品有:PTA(-0.94%)、燃料油(-0.67%)。
本日均涨跌幅为1.58%。
商品 | 行业 | 主约9月1日价格 | 主约9月2日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2471.5 | 2598 | +5.12% |
焦炭 | 能源 | 3154 | 3309 | +4.91% |
动力煤ZC | 能源 | 880.6 | 903.8 | +2.63% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2863 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8030 | 8160 | +1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9160 | 9300 | +1.53% |
液化石油气 | 能源 | 5090 | 5138 | +0.94% |
石油沥青 | 建材 | 3114 | 3140 | +0.83% |
苯乙烯 | 化工 | 8800 | 8853 | +0.60% |
纯碱 | 化工 | 2695 | 2706 | +0.41% |
燃料油 | 能源 | 2552 | 2535 | -0.67% |
PTA | 纺织 | 4912 | 4866 | -0.94% |
点赞 0举报收藏 0分享 0