2021年09月02日有色金属期货主约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:13
据生意社价格监测,2021年9月2日有色金属期货主约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:白银(0.68%)、黄金(0.23%)、铝(0.14%);下跌的主要商品有:铜(-1.08%)、镍(-0.86%)、锌(-0.54%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 行业 | 主约9月1日价格 | 主约9月2日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5128 | 5163 | +0.68% |
黄金 | 有色 | 377.78 | 378.66 | +0.23% |
铝 | 有色 | 21170 | 21200 | +0.14% |
锡 | 有色 | 246120 | 246320 | +0.08% |
铅 | 有色 | 14945 | 14935 | -0.07% |
锌 | 有色 | 22305 | 22185 | -0.54% |
镍 | 有色 | 148340 | 147060 | -0.86% |
铜 | 有色 | 69590 | 68840 | -1.08% |
点赞 0举报收藏 0分享 0