2021年09月02日工业品期货主约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:14
据生意社价格监测,2021年9月2日工业品期货主约榜中上涨的商品共14种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:焦煤(5.12%)、焦炭(4.91%)、硅铁(3.47%);下跌的主要商品有:铜(-1.08%)、PTA(-0.94%)、锌(-0.54%)。
本日均涨跌幅为0.89%。
商品 | 行业 | 主约9月1日价格 | 主约9月2日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2471.5 | 2598 | +5.12% |
焦炭 | 能源 | 3154 | 3309 | +4.91% |
硅铁 | 钢铁 | 10500 | 10864 | +3.47% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2863 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8030 | 8160 | +1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9160 | 9300 | +1.53% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8165 | 8256 | +1.11% |
锰硅 | 钢铁 | 8686 | 8760 | +0.85% |
白银 | 有色 | 5128 | 5163 | +0.68% |
玻璃 | 建材 | 2597 | 2614 | +0.65% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5524 | 5548 | +0.43% |
纯碱 | 化工 | 2695 | 2706 | +0.41% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5262 | 5283 | +0.40% |
铝 | 有色 | 21170 | 21200 | +0.14% |
线材 | 钢铁 | 5409 | 5409 | 0.00% |
铅 | 有色 | 14945 | 14935 | -0.07% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6904 | 6896 | -0.12% |
铁矿石 | 钢铁 | 778 | 775 | -0.39% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13815 | 13745 | -0.51% |
锌 | 有色 | 22305 | 22185 | -0.54% |
PTA | 纺织 | 4912 | 4866 | -0.94% |
铜 | 有色 | 69590 | 68840 | -1.08% |
点赞 0举报收藏 0分享 0