2021年09月02日农产品期货近约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:15
据生意社价格监测,2021年9月2日农产品期货近约榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共9种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:鸡蛋(0.82%)、白糖(0.40%)、玉米(0.36%);下跌的主要商品有:生猪(-3.23%)、红枣(-3.21%)、菜籽粕(-3.19%)。
本日均涨跌幅为-0.87%。
商品 | 行业 | 近约9月1日价格 | 近约9月2日价格 | 涨跌 |
鸡蛋 | 农副 | 4293 | 4328 | +0.82% |
白糖 | 农副 | 5526 | 5548 | +0.40% |
玉米 | 农副 | 2518 | 2527 | +0.36% |
玉米淀粉 | 农副 | 2945 | 2955 | +0.34% |
豆粕 | 农副 | 3694 | 3697 | +0.08% |
棉花 | 纺织 | 17470 | 17475 | +0.03% |
油菜籽 | 农副 | 6089 | 6089 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 5715 | 5701 | -0.24% |
花生 | 农副 | 8512 | 8478 | -0.40% |
菜籽油OI | 农副 | 10828 | 10783 | -0.42% |
豆油 | 农副 | 9358 | 9284 | -0.79% |
棕榈油 | 农副 | 8940 | 8788 | -1.70% |
苹果 | 农副 | 5840 | 5682 | -2.71% |
菜籽粕 | 农副 | 3230 | 3127 | -3.19% |
红枣 | 农副 | 10895 | 10545 | -3.21% |
生猪 | 农副 | 13450 | 13015 | -3.23% |
点赞 0举报收藏 0分享 0