2021年09月02日大宗商品期货近约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:15
据生意社价格监测,2021年9月2日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共25种,下跌的商品共19种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:动力煤ZC(7.82%)、硅铁(3.56%)、焦煤(2.94%);下跌的主要商品有:生猪(-3.23%)、红枣(-3.21%)、菜籽粕(-3.19%)。
本日均涨跌幅为0.26%。
商品 | 行业 | 近约9月1日价格 | 近约9月2日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1038.8 | 1120 | +7.82% |
硅铁 | 钢铁 | 10608 | 10986 | +3.56% |
焦煤 | 能源 | 3013.5 | 3102 | +2.94% |
甲醇MA | 能源 | 2672 | 2741 | +2.58% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5670 | 5780 | +1.94% |
液化石油气 | 能源 | 5079 | 5171 | +1.81% |
乙二醇 | 化工 | 5082 | 5169 | +1.71% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8080 | 8195 | +1.42% |
焦炭 | 能源 | 3777 | 3826.5 | +1.31% |
纸浆 | 建材 | 6234 | 6308 | +1.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9515 | 9615 | +1.05% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8351 | 8434 | +0.99% |
苯乙烯 | 化工 | 8822 | 8900 | +0.88% |
白银 | 有色 | 5099 | 5141 | +0.82% |
鸡蛋 | 农副 | 4293 | 4328 | +0.82% |
锰硅 | 钢铁 | 8558 | 8626 | +0.79% |
石油沥青 | 建材 | 3024 | 3042 | +0.60% |
白糖 | 农副 | 5526 | 5548 | +0.40% |
玉米 | 农副 | 2518 | 2527 | +0.36% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5211 | 5226 | +0.29% |
玻璃 | 建材 | 3136 | 3142 | +0.19% |
铅 | 有色 | 14880 | 14895 | +0.10% |
豆粕 | 农副 | 3694 | 3697 | +0.08% |
铝 | 有色 | 21175 | 21190 | +0.07% |
棉花 | 纺织 | 17470 | 17475 | +0.03% |
油菜籽 | 农副 | 6089 | 6089 | 0.00% |
纯碱 | 化工 | 2524 | 2524 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5852 | 5852 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 378.76 | 378.76 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 24660 | 24655 | -0.02% |
铁矿石 | 钢铁 | 889 | 888.5 | -0.06% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6654 | 6638 | -0.24% |
豆一 | 农副 | 5715 | 5701 | -0.24% |
锌 | 有色 | 22270 | 22210 | -0.27% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12850 | 12810 | -0.31% |
花生 | 农副 | 8512 | 8478 | -0.40% |
菜籽油OI | 农副 | 10828 | 10783 | -0.42% |
不锈钢 | 钢铁 | 18240 | 18150 | -0.49% |
铜 | 有色 | 69620 | 69160 | -0.66% |
PTA | 纺织 | 4790 | 4756 | -0.71% |
豆油 | 农副 | 9358 | 9284 | -0.79% |
燃料油 | 能源 | 2671 | 2643 | -1.05% |
尿素 | 化工 | 2552 | 2509 | -1.68% |
棕榈油 | 农副 | 8940 | 8788 | -1.70% |
苹果 | 农副 | 5840 | 5682 | -2.71% |
菜籽粕 | 农副 | 3230 | 3127 | -3.19% |
红枣 | 农副 | 10895 | 10545 | -3.21% |
生猪 | 农副 | 13450 | 13015 | -3.23% |
点赞 0举报收藏 0分享 0