2021年09月01日能源石化期货主约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:17
据生意社价格监测,2021年9月1日能源石化期货主约榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:动力煤ZC(1.55%)、苯乙烯(0.56%)、焦煤(0.45%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-1.35%)、PTA(-1.13%)、聚乙烯(-0.86%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 行业 | 主约8月31日价格 | 主约9月1日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 867.2 | 880.6 | +1.55% |
苯乙烯 | 化工 | 8751 | 8800 | +0.56% |
焦煤 | 能源 | 2460.5 | 2471.5 | +0.45% |
甲醇MA | 能源 | 2804 | 2809 | +0.18% |
液化石油气 | 能源 | 5086 | 5090 | +0.08% |
焦炭 | 能源 | 3153.5 | 3154 | +0.02% |
纯碱 | 化工 | 2706 | 2695 | -0.41% |
燃料油 | 能源 | 2563 | 2552 | -0.43% |
石油沥青 | 建材 | 3138 | 3114 | -0.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8030 | -0.86% |
PTA | 纺织 | 4968 | 4912 | -1.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9285 | 9160 | -1.35% |
点赞 0举报收藏 0分享 0