2021年09月01日工业品期货主约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:18
据生意社价格监测,2021年9月1日工业品期货主约榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共15种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:锰硅(1.07%)、焦煤(0.45%)、硅铁(0.31%);下跌的主要商品有:铁矿石(-6.21%)、热轧卷板(-1.78%)、螺纹钢(-1.35%)。
本日均涨跌幅为-0.71%。
商品 | 行业 | 主约8月31日价格 | 主约9月1日价格 | 涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 8594 | 8686 | +1.07% |
焦煤 | 能源 | 2460.5 | 2471.5 | +0.45% |
硅铁 | 钢铁 | 10468 | 10500 | +0.31% |
甲醇MA | 能源 | 2804 | 2809 | +0.18% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8158 | 8165 | +0.09% |
焦炭 | 能源 | 3153.5 | 3154 | +0.02% |
线材 | 钢铁 | 5409 | 5409 | 0.00% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13825 | 13815 | -0.07% |
白银 | 有色 | 5141 | 5128 | -0.25% |
纯碱 | 化工 | 2706 | 2695 | -0.41% |
锌 | 有色 | 22420 | 22305 | -0.51% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6944 | 6904 | -0.58% |
铝 | 有色 | 21325 | 21170 | -0.73% |
铜 | 有色 | 70170 | 69590 | -0.83% |
铅 | 有色 | 15070 | 14945 | -0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8030 | -0.86% |
玻璃 | 建材 | 2622 | 2597 | -0.95% |
PTA | 纺织 | 4968 | 4912 | -1.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9285 | 9160 | -1.35% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5334 | 5262 | -1.35% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5624 | 5524 | -1.78% |
铁矿石 | 钢铁 | 829.5 | 778 | -6.21% |
点赞 0举报收藏 0分享 0