2021年09月01日农产品期货近约榜
回复 0
原帖
2021-09-06 14:18
据生意社价格监测,2021年9月1日农产品期货近约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:菜籽粕(3.49%)、玉米淀粉(1.31%)、红枣(0.88%);下跌的主要商品有:生猪(-4.30%)、苹果(-2.54%)、花生(-1.71%)。
本日均涨跌幅为-0.38%。
商品 | 行业 | 近约8月31日价格 | 近约9月1日价格 | 涨跌 |
菜籽粕 | 农副 | 3121 | 3230 | +3.49% |
玉米淀粉 | 农副 | 2907 | 2945 | +1.31% |
红枣 | 农副 | 10800 | 10895 | +0.88% |
豆油 | 农副 | 9346 | 9358 | +0.13% |
油菜籽 | 农副 | 6089 | 6089 | 0.00% |
菜籽油OI | 农副 | 10836 | 10828 | -0.07% |
豆粕 | 农副 | 3700 | 3694 | -0.16% |
豆一 | 农副 | 5727 | 5715 | -0.21% |
鸡蛋 | 农副 | 4306 | 4293 | -0.30% |
棉花 | 纺织 | 17555 | 17470 | -0.48% |
玉米 | 农副 | 2533 | 2518 | -0.59% |
白糖 | 农副 | 5561 | 5526 | -0.63% |
棕榈油 | 农副 | 9022 | 8940 | -0.91% |
花生 | 农副 | 8660 | 8512 | -1.71% |
苹果 | 农副 | 5992 | 5840 | -2.54% |
生猪 | 农副 | 14055 | 13450 | -4.30% |
点赞 0举报收藏 0分享 0