类型 | 数控车床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
布局形式 | 卧式 |
产品类型 | 全新 |
品牌 | 浙江凯达(诸暨机床厂) |
型号 | KDCK-40 |
主要技术参数:
项目 | KDCK-40 |
床身**大切削回转直径 | Ø750 mm |
盘类**大切削直径 | Ø750 mm |
轴类**大切削直径 | Ø350 mm |
轴类**大切削长度 | 870 mm |
横向**大行程(X轴) | 370 mm |
纵向**大行程(Z轴) | 1050 mm |
主轴通孔直径 | Ø105 mm |
主轴头部尺寸 | A2-8 |
主轴转速 | 100~2000 rpm |
液压卡盘规格 | 12″ |
快速进给(X) | 10m/min |
快速进给(Z) | 20m/min |
刀架工位数 | 12(六鑫液压刀架) |
标准外径刀尺寸 | 25×25 mm |
内孔刀杆尺寸(**大直径) | Ø32 mm |
X、Z向导轨 | 精密直线滚动导轨 |
X向伺服电机扭矩 | 15Nm |
Z向伺服电机扭矩 | 22Nm |
尾架套筒直径 | Ø100mm |
尾架套筒行程 | 210mm |
尾架套筒内孔锥度 | M.T.No.6 |
主轴电机类型 | 变频/伺服 |
主轴电机功率 | 15 KW |
床身结构 | 30°斜三角床身 |
**小输入单位 | 0.001 mm |
重复定位精度 | 0.006/0.008 mm |
切削液容量 | 200L |
加工零件的表面粗糙度 | ≤Ra0.8μm(有色金属) ≤Ra1.6μm(钢件) |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 3375×2250×1965 mm |
机床净重 | 5400㎏ |
标准配置:
1.全密封防护系统
2.中实液压卡盘
3.液压系统
4. 润滑系统
选择配置:
1.自动送料装置
2.中空油压卡盘
3.排屑器