品牌 | 东风 |
型号 | DF国六 |
燃料类型 | 其他 |
加工定制 | 是 |
发动机排量 | 0.8L |
发动机型号 | 国六标准 |
底盘型号 | DFV1250 |
额定功率 | 162kW |
额定载质量 | 5750kg |
排放标准 | 国六 |
最小转弯半径 | 5米m |
最大爬坡度 | 40°° |
前悬 | 1400mm |
后悬 | 2385mm |
接近角 | 16° |
离去角 | 10° |
钢板弹簧片数 | 2/- |
轴距 | 5100mm |
最高车速 | 79km/h |
车辆所在地 | 河北 |
外形尺寸 | 8885*2500*3460mmmm |
整备重量 | 12120kg |
总重量 | 18000kg |
百公里耗油 | 20L |
底盘型号 | DFV1182GW6NJ |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
轮胎数 | 6 |
驱动方式 | 后驱 |
轴数 | 2 |
是否跨境货源 | 是 |
乘员/座位数 | 2 |
厂家 | 河北昌骅 |
广东9立方液化天然气加气车厂价直销
广东9立方液化天然气加气车厂价直销