产品用途 | 加工机械 |
---|---|
产地 | 广州 |
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 多功能铣床 |
重量 | 2500 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 不锈钢制品 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 北一机电 |
型号 | XK7125 |
T型槽数目 | 3 |
XK712数控钻铣床北一数控钻床数控铣床
工作台 | 工作台尺寸 | Mm× mm | 700×260 |
工作台T型槽 | 个×mm | 3×14 | |
工作台最大承重 | Kg | 450 | |
行程 | 工作台左右行程(X向) | mm | 400 |
工作台前后行程(Y向) | mm | 250 | |
主轴箱上下行程(Z向) | mm | 280 | |
主轴 | 主轴中心线距立柱导轨平面距离 | mm | 250 |
主轴端面距工作台面最大距离 | mm | 100-380 | |
主电机功率 | kw | 3 | |
主轴转速范围 | r/min | 3000 | |
主轴锥孔 | / | BT40 | |
主轴内轴承数量 | 付 | 5 | |
进 给
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:12 Z:8 |
切削进给速度 | m/min | 6 | |
驱动电机联接方式 | / | 直联 | |
主电机与主轴的传动 | / | 采用同步齿形带传动,传动比例1:1 | |
刀库
| 刀库形式 | / | 气动打刀 |
刀库数量 | Pcs | 1 | |
换刀时间 | Sec | 手动 | |
精度 | 最小设定单位 | mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01/±0.008/±0.008 | |
重复定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.006/±0.005/±0.005 | |
其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
机床防护 | / | 机床采用整体防护 | |
电源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作环境要求 | / | 温度范围5°-40°C 相对湿度<76% | |
机床总功率 | KW/A | 6KW/32A | |
使用气压 | mpa | 0.6 | |
重量 | 机器重量 | T | 1.5 |
外形尺寸 | 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1500×2000 |
系统 | 数控系统 |
| 广州数控系统980MDa |
机床主要部件清单
C、标准附件1)气动拉刀装置 2)全封闭防护罩
3)自动润滑系统 4)冷却系统
5)照明系统 6)调整垫铁
7)技术手册 8)随机工具
9)控制系统:广数980MDa