产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.935 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
VA含量 | 15 | % | |||
热性能 | 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
维卡软化点 | ASTM D-1525/ISO 306 | 71(160) | ℃(°F) |
联系人:钟先生 18617109887
站内搜索
|
详细信息 产品参数
联系人:钟先生 18617109887 |
咨询热线
18617109887
7*24小时服务热线