厂商 | 上汽通用凯迪拉克 | 级别 | 中大型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 上市时间 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 177 | 最大扭矩(N·m) | 350 |
发动机 | 2.0T 241马力 L4 | 变速箱 | 10挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5223*1879*1492 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 230 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.47 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.1 | 实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年不限公里 | - | - |
车身
高度(mm) | 1492 | 轴距(mm) | 3109 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1617 | 后轮距(mm) | 1640 |
最小离地间隙(mm) | 104 | 车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 72 | 行李厢容积(L) | 503 |
整备质量(kg) | 1695 | - | - |
发动机
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 241 |
最大功率(kW) | 177 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
发动机特有技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
变速箱
简称 | 10挡手自一体 | - | - |
---|
底盘转向
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/50 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |