WIELAND部分型号如下:
U2.257.1203.2 GST18I5K1B- 15 X12WS
M8.K31.2012.2 MK3M8 S- 20P2 -M8 BW-2
70.350.1635.1 BAS GOT GA 16 M25 A1
U2.207.1860.1 GST18I4KSBS 15H X18SW
04.845.4153.0 9705A/5/10 B 401-410
92.257.1043.0 GST18I5KSB- 15D 10TR01
04.343.9056.8 AD WK 2,5 U/5/ 8113
05.506.5553.0 M40
Z5.586.4853.0 ST17/3+4B VS
99.451.0000.8 GST08I3G
92.232.2540.1 GST18I3K1BS 15D 25SW
25.620.0653.0 8813 B / 6
U2.232.1160.1 GST18I3K1BS 15H X11SW
46.030.1253.9 RST16I3V 2P1 TGVGH BL
04.845.2653.0 9705A/5/10 B 251-260
Z5.532.3825.0
99.234.0028.0 WVB 5 AC 20A 250/400V
92.232.0503.4 GST18I3KSB- 15E 05BR05
96.443.1004.1 RST20I4KS-S 25P 10SW
U2.258.1463.1 GST18I5KSB- 25H X14SW
15.011.0453.0 8105B/ 4 C 1 VL KG
25.640.1253.0 8513 B / 12
92.257.3000.7 GST18I5KSBS 15E 30GN04
92.954.7453.0 GST18I5S S1PZR1 S PB02
21.340.3753.0 20E / 7 polig
25.322.4653.0 8113 B / 16 F OB
70.353.1635.0 BAS GOT GA 16 M32 A0
96.452.4003.1 RST20I5KSB- 15P 40GL
91.034.0753.0 GST15I3L S1HB BR01
Z7.280.6827.0 IVBWKF 2,5 - 8
96.154.2053.6 RST20I5C S1 M90VA TB04
99.433.5802.2 GST18I3S B1NZR2A MGR01
92.258.1064.2 GST18I5KS-S 25H 10WS
94.425.1090.9 BST14I2KFBS 50Z 10PB02
83.020.0638.1 GESIS KNX FLEX-FC Z
G3.332.0502.2 GST18I3K1B- 15G 50WS
70.405.1053.0 BAS BUP 10 2,5 50 AG
04.846.1653.0 9705A/6/10 B 151-160
21.341.3253.0 20E / 2 DS
25.160.6453.0 8191 / 4 ZW
96.232.2036.7 RST20I3K1-S 15 H 20GN02
07.251.6023.0 9863 M
92.207.7060.1 GST18I4KSBS 15H 70SW
99.475.9999.9 ST17/2N SS 0,75 12 WS
15.511.0357.2 8105FUE/ 3C 1 VL RW GW
91.222.7004.9 GST15I2KS-S 15EW 70PB01
R1.400.0140.0
25.881.3553.0 8413 BFK / 5 TOP F OB
92.257.7050.9 GST18I5KSBS 15C 70PB02
91.257.6073.9 GST15I5KSB-X15BV 60PB01
25.131.2053.0 8190 / 20 OB
25.782.0253.0 8358 / 2 TOP V OB
96.232.3043.0 RST20I3K1B- 15S 30GL
15.022.0653.0 8105B/ 6 C 2 VR KG
27.602.0453.0 8142 Z /4 OB P
58.504.7055.6 WT 4 E BL
91.257.1004.2 GST15I5KS-SX15EV 10WS
99.207.9996.0 8113 S / 7 G OB OF
92.207.7073.1 GST18I4KSB- 15B 70SW
Z7.215.0027.0 9703 / 5 M
99.675.0000.0 RST16I5
46.052.5051.4 RST16I5/4S S1 M03 L BR
93.632.3353.0 ST18/3S ZE SW FLM
04.848.4553.0 9705A/8/10 B 441-450
U2.232.1300.1 GST18I3K1BS 15E X13SW
ZD.000.0011.1 WIESERVICE24-EINZEL-PC
92.238.4000.1 GST18I3K1BS 25E 40SW
92.934.0153.5 GST18I3F S2 ZR1 TR01
25.350.1153.0 8213 S / 11 G
92.232.0504.4 GST18I3KS-S 15E 05BR05
92.207.1073.0 GST18I4KSB- 15B 10TR01
57.904.7155.0 9786U/TSK FE-CUNI/V0
25.621.0353.0 8813 B / 3 F
92.207.3004.3 GST18I4KS-S 15E 30GR01
27.008.3453.0 8291 EFK / 4 / 8
29.401.0657.0 KL 16 / 6 PA DS GW
G3.432.0303.1 GST18I3K1-S 25G 30SW
25.169.0953.0 8191 / 17/ 9 OB
92.238.3054.5 GST18I3K1-S 25C 30RT03
96.222.6068.4 RST20I2K1-S315HL 60BR01
92.298.8073.7 GST18I3KSB- 25B 80GN07
R1.544.0900.1
92.238.7053.3 GST18I3K1B- 25C 70GR01
96.442.6030.0 RST20I4KSBS 15 60GL
93.032.8153.0 ST18/3S C3 KRT
96.232.9033.1 RST20I3K1B- 15 90SW
25.191.1853.0 8192 / 18 OB
07.313.2955.0 AP WT 4 D1/2
57.510.0155.0 WKN 10/U /V0
91.222.2074.2 GST15I2KS-S 15BW 20WS
83.242.0240.0 RST 120VDC 20W STD
25.345.1753.0 8213 B / 17 VR
92.232.9063.1 GST18I3K1B- 15H 90SW
92.258.0570.1 GST18I5KSBS 25B 05SW
Z7.210.3227.0 9215 - 2
96.232.9040.0 RST20I3K1BS 15S 90GL
U2.258.2260.1 GST18I5KSBS 25H X22SW
92.208.3000.3 GST18I4KSBS 25 30GR01
93.041.3158.0 ST17/3BR C2 GN
92.297.8000.8 GST18I3KSBS 15E 80TB06
96.233.6033.1 RST20I3K1B- 25 60SW
92.207.5053.0 GST18I4KSB- 15C 50TR01
05.543.7121.0 0,75-1 QMM
92.232.3574.1 GST18I3K1-S 15B 35SW
94.435.2004.1 BST14I3KF-S 50 20SW
27.630.3553.0 8513 BS / 5 OB
27.626.0718.0 8813 S/ 7 G OB THR
91.922.9053.0 GST15I2S S1 R W WS
92.208.5000.3 GST18I4KSBS 25 50GR01
94.435.4004.1 BST14I3KF-S 50 40SW
70.800.4656.0 BAS BUCK 46 50 PC
96.053.6253.9 RST20I5S B1 M91 BL07
25.346.2153.0 8213 B / 21 VL
25.360.3457.7 8313B/4OB MGGW VPE 400
92.232.4073.5 GST18I3K1B- 15B 40RT03
25.332.3653.0 8113 S / 6 W OB
U2.258.1864.2 GST18I5KS-S 25H X18WS
92.297.1070.8 GST18I3KSBS 15B 10TB06
96.834.2533.3 RST25I3KSB- 40 25GR03
25.751.3653.1 8285/ 6 TOP H SW
U2.238.1264.5 GST18I3K1-S 25H X12RT03
R1.545.0750.2
56.716.9055.0 WKFN 16 SL/35
92.297.4004.8 GST18I3KS-S 15E 40TB06
83.020.0213.0 GESIS EIB V-0/2SD
25.502.0653.0 8234 / 6
70.900.1653.3 BAS BAS HL 16 4,0 50
92.207.2000.2 GST18I4KSBS 15E 20WS
96.222.3030.0 RST20I2K1BS315 30GL
M2.D44.L510.0 MD4 L05V4M12BSNE5K SC
25.360.0653.1 8313 B / 6 SW
70.506.1053.0 BAS BUF 10 2,5 83 AG
92.238.8050.4 GST18I3KSBS 25C 80BR05
92.257.1053.8 GST18I5KSB- 15C 10TB05
92.258.6560.1 GST18I5KSBS 25H 65SW
96.233.8004.1 RST20I3K1-S 25P 80SW
M1.529.3611.8 1.1 (90 Grad GEDREHT)
96.233.5000.0 RST20I3K1BS 25P 50GL
96.233.7001.7 RST20I3K1BS 25PH 70GN02
92.257.3044.7 GST18I5KS-S 15D 30GN04
92.257.0304.9 GST18I5KS-S 15E 03PB02
25.356.3553.0 8213 S E / 5 W OB
00.709.0303.7 5G2,5QMM FR/LSOH GRUEN
99.665.0000.0 GESIS MICRO 12V 2-pol.
25.522.3753.0 8235 / 7 Z
96.232.7020.1 RST20I3K1BS 15E 70SW
92.299.8040.1 GST18I3KSBS 40D 80SW
25.667.6506.0 8513 SDGN/ 5/15 WF2 THR
25.751.0553.0 8285 / 5 TOP V
92.238.6043.5 GST18I3K1B- 25D 60RT03
92.207.6044.3 GST18I4KS-S 15D 60GR01
25.197.3453.0 8893 / 4 Z OB
96.834.2534.3 RST25I3KS-S 40 25GR03
Z5.515.3410.0 WE SH 2/35
M2.K32.3005.0 MK3 - 30P3 -M12BW-
R1.188.2800.0 AC115-230V
96.453.2000.0 RST20I5KSBS 25P 20GL
U1.257.1100.9 GST15I5KSBS 15EVX11PB01
46.432.0700.1 RST16I3KSBS 15P 7SW
Z2.803.2428.0 SK 26 - 34
91.232.8050.1 GST15I3KSBS 15CW 80SW
78.913.0253.0 FLE STP 2 2.5
92.258.5065.9 GST18I5KSB- 25H 50PB02
92.238.6074.5 GST18I3K1-S 25B 60RT03
99.575.0000.7 RST25I5S6B1 ZR3SV GR03
25.390.0653.1 8413 S / 6 G SW
56.710.0055.0 WKFN 10/35
07.201.5227.6 VB WRT 120/2
25.394.4553.1 8113 S / 15 S OB SW
Z5.530.4625.0 8142 / 16
25.358.3908.0 8213 S / 9 WF THR
46.432.6030.1 RST16I3KSBS 15 60SW
25.010.1356.0 LPST 1 / 13 OB
Z7.415.2635.0 IT GOSL 8 M20 0,5 4 AU
07.300.5053.0 AP KK 1,5 S 15
96.453.5004.1 RST20I5KS-S 25P 50SW
96.452.6034.1 RST20I5KS-S 15 60SW
92.257.1554.1 GST18I5KS-S 15C 15SW
92.297.3070.9 GST18I3KSBS 15B 30PB04
R1.545.0600.0
70.341.0635.1 BAS GUT GS 6 M20 A1
96.053.4053.0 RST20I5S B1 YR1 GL
M8.D34.M163.P MD3 M16V4M8 BS P
92.297.1050.7 GST18I3KSBS 15C 10GN07
95.502.0607.0
70.331.1036.0 EX GUT GC10 M20 09IA Z0
04.842.8053.0 9705 A / 8 / 10 B
56.203.5055.6 WTP 2,5/4 D1/2 BL
25.343.1253.0 8213 BL / 12 W