会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:王荣霖
  • 电话:15157419296
  • 手机:15157419296
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > WIELAND继电器R1.502.0900.0
WIELAND继电器R1.502.0900.0
单价 1.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 182
发货 安徽滁州市付款后24小时内
库存 9999台起订1台
品牌 WIELAND
产地 见产品
过期 长期有效
更新 2022-05-11 22:46
 
详细信息



WIELAND部分型号如下:


X6.042.4153.0 RST20I4SXS1 ZR2 V  GL
07.313.4255.0 TW WTP 6/10
91.253.6063.2 GST15I5KSB- 25HV 60WS
U6.443.1334.1 RST20I4KS-S 25  X13SW
73.810.4253.0 DD  STC    42 1,5 25
94.425.6000.9 BST14I2KFBS 50   60PB02
15.520.1357.1 8105FUE/ 3C10 VR SWG GW
R1.502.0900.0
83.320.1511.1 FCS SIFK 4G1,5Q4/2SA-15
94.425.5063.7 BST14I2KFB- 50H  50GN01
25.761.3453.0 8385 /  4 TOP H OB
92.257.2573.2 GST18I5KSB- 15B  25WS
Z5.553.2921.6 ST 2 / 2.3 BLAU
73.374.3235.0 HD  GOT GK 32 M32 69 A0
94.425.4054.9 BST14I2KF-S 50C  40PB02
U2.238.5560.1 GST18I3K1BS 25H X55SW
25.133.0353.0 8190 /  6 /  3 OB
93.081.0558.0 ST17/2 B F     WS
92.230.9004.1 GST18I3K1-S 75   90SW
96.442.2034.1 RST20I4KS-S 15   20SW
92.208.4004.2 GST18I4KS-S 25   40WS
92.258.9550.1 GST18I5KSBS 25C  95SW
99.431.0028.0 GST18I6KSB- 15HV 10SWPB
96.442.8003.1 RST20I4KSB- 15P  80SW
Z5.503.6519.0 M40    VA   9 18,0-25,0
91.257.5063.2 GST15I5KSB-X15HV 50WS
70.353.0636.3 EX GOT GG 6 M25 09IA Z3
92.257.1066.9 GST18I5KS-S 15H  10PB02
25.657.1106.0 8513 SEGN/11 W THR OB
U1.257.1203.9 GST15I5KSB-X15EVX12PB01
70.502.2453.0 BAS BUM    24 2,5 50 AG
91.232.5003.2 GST15I3KSB- 15EW 50WS
Z5.573.7056.0 ST 70.1 /16 RV     U WR
25.386.2253.0 8413 B /  2 VL OB
71.440.1037.1 BAS GUM GR 10 M20    B1
25.793.0653.0 8458 /  6 TOP H OB
92.238.4073.4 GST18I3KSB- 25B  40BR05
25.195.0553.0 8593 /  5    OB
25.326.3753.0 8113 B /  7 VL OB
91.222.4040.2 GST15I2KSBS 15DW 40WS
92.257.6040.1 GST18I5KSBS 15D  60SW
96.222.0303.1 RST20I2K1B- 15P  03SW
25.332.1553.1 8113 S / 15 W SW
92.255.0564.2 GST18I5KS-S 75H  05WS
Z5.572.4156.0 BU 70.1 / 6 REV    U WL
92.297.5000.7 GST18I3KSBS 15E  50GN07
81.000.6190.0 WIPOS P3 24-40
91.207.4003.2 GST15I4KSB-X15 V 40WS
57.504.5155.6 WK 4/D2/2U BL/V0
Z7.213.0627.0 2850328
92.238.7007.1 GST18I3K1BD 25E  70SW
92.208.2064.3 GST18I4KS-S 25H  20GR01
U2.238.1304.1 GST18I3K1-S 25E X13SW
07.310.9455.0 TW 2,5-4 KO/V0
Z7.415.3210.0 IT GUBL 10     0,5 4 AU
76.353.1535.2 HD  GOT GG 15 M25 50 A2
15.017.0353.0 8105B/ 3 C 7 VL  KG
96.034.6253.0 RST20I3S S1  M91V  GL
25.193.7353.0 8292 / 13 ZW OB
25.167.0553.0 8491 /  5    OB
70.331.0610.0 BAS GUT GM  6 M20  S A0
92.207.1544.1 GST18I4KS-S 15D  15SW
56.203.0055.0 WTP 2,5/4
U2.238.1404.5 GST18I3K1-S 25E X14RT03
92.238.7540.1 GST18I3K1BS 25D  75SW
92.238.0544.1 GST18I3K1-S 25D  05SW
91.222.2553.2 GST15I2KSB- 15CW 25WS
92.357.2065.9 GST18I5KSB-P15H  20PB02
04.019.0889.0 n perforiert
R1.541.0300.3
Z5.572.2356.0 BU 70.1 /24 RV       WL
M2.K31.0341.0 MK3M12S- 03P2 -M8 B -
96.232.9070.1 RST20I3K1BS 15R  90SW
59.199.0155.0 RFK 1 / 240 K PA/V0
46.432.4030.1 RST16I3KSBS 15   40SW
94.121.1004.2 ST17/2   AS  1,0  10 WS
96.834.2500.3 RST25I3KSBS 40P  25GR03
M1.128.4501.3 X114 X115 X116 X117  #
21.340.3257.0 20E  /  2   GW
26.352.4206.0 8213 S / 12 W OF THR
96.035.6153.0 RST20I3S B1  M13   GL
91.222.7043.1 GST15I2KSB- 15DW 70SW
78.353.0134.5 RFC    TS 1M M25S  B 5
96.033.6254.3 RST25I3S B1  M91   GR03
R1.543.1650.2
R1.500.0825.0
92.257.3050.8 GST18I5KSBS 15C  30TB05
91.222.2040.1 GST15I2KSBS 15DW 20SW
71.374.1035.0 BAS GOT GL 10 M25    A0
U2.232.2064.1 GST18I3K1-S 15H X20SW
96.034.6051.4 RST20I3S S1  M90VL BR01
92.258.3063.2 GST18I5KSB- 25H  30WS
92.232.1043.3 GST18I3K1B- 15D  10GR01
92.232.3040.5 GST18I3K1BS 15D  30RT03
F0.000.0025.6 GESIS RC A-BFWSSPN1F
91.257.4000.2 GST15I5KSBSX15EV 40WS
92.232.7560.2 GST18I3K1BS 15H  75WS
04.325.1056.0 AD 9700/6
05.599.2953.0
25.627.0453.0 8813 S /  4 W OB
91.222.7003.6 GST15I2KSB- 15EW 70BL02
25.150.0853.9 8390 /  8 ORANGE
91.207.1074.2 GST15I4KS-SX15BV 10WS
92.256.8064.2 GST18I5KS-S 10H  80WS
96.232.5033.1 RST20I3K1B- 15   50SW
25.151.0553.0 8390 /  5 OB
27.626.4308.0 8813 S/ 13 GF OB THR
94.132.2500.2 ST17/3B  AS  1,5  25 WS
92.297.6073.0 GST18I3KSB- 15B  60TR01
Z5.531.3525.0
25.356.3353.0 8213 SE /  3 W OB
96.232.3035.7 RST20I3K1B- 15 H 30GN02
M1.582.5800.8 9705A/6/10 B 70 - 61
25.199.5353.0 8292 E /  3 /  6 OB
25.520.1753.0 8135 / 17
Z1.110.8855.7 WBF 2,5 1/M/SL
R1.523.1200.0
04.841.2250.0 9704 A /AG B
92.297.6054.0 GST18I3KS-S 15C  60TR01
73.350.4035.3 BAS GOT GA 16HM25    A3
25.359.0853.0 8213 S /  8 GF
96.452.1004.0 RST20I5KS-S 15P  10GL
92.258.8043.2 GST18I5KSB- 25D  80WS
25.648.5053.0 8513 / 20 SU OB
92.207.1573.3 GST18I4KSB- 15B  15GR01
92.257.3000.0 GST18I5KSBS 15E  30TR01
96.024.6051.4 RST20I2S S13 M90VL BR01
92.258.2040.3 GST18I5KSBS 25D  20GR03
25.656.7406.0 8513 SEGN/14 G F2 THROB
07.201.9227.6 VB WRT 300/2
96.453.3084.1 RST20I5KS-S 25O  30SW
92.207.7050.7 GST18I4KSBS 15C  70GN02
71.960.0653.3 BAS GAESHLB 6 4,0 64
Z7.256.2627.0 IVK WK  4/DEU- 6
96.232.6003.1 RST20I3K1B- 15P  60SW
Z5.540.6425.0
27.010.4653.0 8562 N / 16 OB HW
92.207.1044.3 GST18I4KS-S 15D  10GR01
Z5.532.4425.0
92.232.2070.3 GST18I3K1BS 15B  20GR01
25.500.1553.0 8134 / 15
04.848.3153.0 9705A/8/10 B 301-310
07.255.1227.0 VB 0,5 WK 4..-12
25.657.7508.0 8513 SEGN/15 W F2 THROB
96.054.6053.0 RST20I5S S1  M90V  GL
94.131.2004.5 ST17/3   AS  1,0  20 RT
25.350.2353.0 8213 S / 23 G
25.332.0853.0 8113 S /  8 W
92.232.6003.5 GST18I3K1B- 15E  60RT03
92.232.6060.4 GST18I3KSBS 15H  20BR05
56.703.2155.6 WKFN 2,5 2P/2F
15.003.2353.0 8105 B/ 3 C 3
56.203.9553.0 WKIS 2,5 NT-D-SL
M1.529.3612.0 M2 (90 Grad GEDREHT)
Z7.271.4927.0 IVB WKI4 - 9
25.642.0753.0 8513 SUFK /  7
94.425.9073.9 BST14I2KFB- 50B  90PB02
U2.257.1564.9 GST18I5K1-S 15H X15PB02
Z7.267.0427.5 IVB WK 2,5-K-  4 ROT
96.452.1003.0 RST20I5KSB- 15P  10GL
70.374.1635.3 BAS GOT GK 16 M32    A3
83.403.6011.9 RVDP SW12 BW12 60
15.002.0453.0 8105 B/ 4 C 2 OB KG
91.232.1044.2 GST15I3KS-S 15DW 10WS
25.323.4153.0 8213 B / 11 F OB
U1.222.2000.6 GST15I2KSBS 15EWX20BL02
25.190.3653.0 8192 /  6 Z
X6.032.1053.1 RST20I3FXS2  M01V  SW
94.733.2003.1 ST18/3B K1   2,5  20 SW
92.232.3063.3 GST18I3K1B- 15H  30GR01
83.020.0623.0 GESIS FLEX-0/4
92.207.4043.0 GST18I4KSB- 15D  40TR01
92.298.8064.7 GST18I3KS-S 25H  80GN07
27.010.3653.0 8562 N /  6 OB HW
96.452.2034.1 RST20I5KS-S 15   20SW
25.332.5153.0 8113 S / 21 W OB
Z5.530.6525.0
96.454.8000.6 RST20I5KSBS 40P  80TB04
U2.258.2060.1 GST18I5KSBS 25H X20SW
92.232.6014.5 GST18I3K1-S 15W  60RT03
92.032.3758.0 GST18I3S S1        PB04
Z5.507.1353.1 M 20 x 1,5      SCHWARZ
84.995.2030.0 WIETAP GP C S
04.848.8253.0 9705A/8/10 B 811-820
92.238.9954.1 GST18I3K1-S 25C  99SW
92.232.9943.2 GST18I3K1B- 15D  99WS
92.033.0058.1 GST18I3L B1H       SW
92.257.6074.0 GST18I5KS-S 15B  60TR01
94.425.7064.7 BST14I2KF-S 50H  70GN01
92.238.4050.3 GST18I3K1BS 25C  40GR01
25.352.3306.0 8213 S /  3 W OB THR
25.162.2353.0 8291 / 23
R1.400.9488.0
Z7.255.4727.0 IVB 1   WK4.. -  7
07.311.6455.0 AP4 /D1 /2 /V0
97.051.5053.1 RST50i5S B1  M02V  SW
92.238.3050.3 GST18I3K1BS 25C  30GR01
25.180.2653.0 8191 D /  6 / 18 Z
U2.207.1600.3 GST18I4KSBS 15  X16GR01
92.207.6044.7 GST18I4KS-S 15D  60GN02
U2.238.1203.1 GST18I3K1B- 25E X12SW
07.310.5453.0 9701 A /  6 3S
Z7.428.1310.0 BAS AD  DD 16        ST
Z7.267.3227.5 7649
07.312.3153.9 APF 2,5 / M../F/R ORANG
25.352.4208.0 8213 S / 12 W THR
Z5.504.2321.0 PG 9   MS  10  4,0- 8,0
X6.042.5053.0 RST20I4SXS1  M01V  GL
25.667.6806.0 8513 SDGN/ 8/24 WF2 THR
R1.561.1050.2
92.238.2053.5 GST18I3K1B- 25C  20RT03
G3.032.1003.5 GST18I3K1BS 25G  100RT
91.222.4050.6 GST15I2KSBS 15CW 40BL02
93.082.1558.1 ST17/2 S F   V1SW
92.238.6000.2 GST18I3K1BS 25E  60WS
26.350.3306.0 8213 S /  3 G OF OB THR
R1.647.4170.0
R1.571.1500.0
92.232.7574.2 GST18I3K1-S 15B  75WS
92.257.8040.1 GST18I5KSBS 15D  80SW
Z7.255.2527.0 IVB WK4 E -  5
37.702.8753.0 WKF 1.5 KOE-PGN
25.503.3653.0 8234 /  6 Z OB
25.346.5353.0 8213 B / 23 VL OB
92.230.1004.1 GST18I3K1-S 75   10SW
96.442.1503.1 RST20I4KSB- 15P  15SW
96.022.6153.0 RST20I2S S13 M03V  GL
25.821.2253.0 8113 BFK /22 TOP K F
56.516.9255.0 WKI 16 SL / 35/V0
25.332.5153.1 8113 S / 21 W OB SW
F0.000.0006.3 GESIS RC A-SRSW
25.820.0353.0 8113 BFK / 3 TOP
U2.207.1263.1 GST18I4KSB- 15H X12SW
Z7.281.1227.0 IVBWK  4 - 2
92.238.8054.2 GST18I3K1-S 25C  80WS
92.297.6064.0 GST18I3KS-S 15H  60TR01
76.352.2535.2 HD  GOT GI 25 M20 50 A2
92.297.1073.8 GST18I3KSB- 15B  10TB06
04.080.0380.0 8016 /  5 BZ
96.033.2053.9 RST20I3F B2  M90   BL07
25.330.1653.1 8113 S / 16 G SW
25.340.3653.0 8213 B /  6 OB
80.010.0009.0 WRS-REL-1W-48V20M
25.157.4453.0 8291 R /  7/ 4 Z  OB
83.041.0524.1 LR77v2f SL CNT RS485
R1.553.0900.0
25.191.2153.0 8192 / 21    OB
92.232.2014.2 GST18I3K1-S 15W  20WS
25.385.2353.0 8413 B /  3 VR OB
27.626.1006.0 8813 S/ 10 G3,2 OB THR
93.091.1558.1 ST17/2 B F1  V1SW
25.602.3253.0 8142 / 12 OB
91.257.6074.1 GST15I5KS-SX15BV 60SW
83.041.0053.1 LR77v2 SL MBUS
71.372.1635.1 BAS GOT GL 16 M25    A1
25.190.0353.0 8192 /  3
96.032.4253.1 RST20I3S S1 ZRX V  SW
Z7.415.0910.0 IT GUBL  4     0,5 4 AU
96.443.1088.4 RST20I4KS-S 25OL 10BR01
93.932.6353.0 ST18/3S2   ZE  SW   RD
94.425.5004.9 BST14I2KF-S 50   50PB02
25.521.2453.0 8135 / 24    OB
25.617.1455.1 8142 ZP/ 14 SCHWARZ
25.010.0756.0 LPST 1 /  7 OB
92.238.2004.1 GST18I3K1-S 25E  20SW
Z5.571.2556.0 ST 72.3 /16 RVZ
25.612.0256.1 8142 Z/ 2
25.000.0657.0 LPST 1 /  6    GW
R1.310.9003.0
92.257.1503.1 GST18I5KSB- 15E  15SW
92.258.3000.1 GST18I5KSBS 25E  30SW
07.312.1255.0 TW 2,5-3 D/U /V0
25.396.3553.0 8213 S /  5 S  OB
80.010.6002.3 FLARE MR 24VDC-1W-AU-S
92.238.5043.3 GST18I3K1B- 25D  50GR01
78.903.0153.0 FLE BUP     1 2.5
04.090.0680.0 16E /  6 BZ
U2.232.1300.2 GST18I3K1BS 15E X13WS
70.374.1635.0 BAS GOT GK 16 M32    A0
25.360.0653.0 8313 B /  6
92.238.3070.5 GST18I3K1BS 25B  30RT03
25.161.0353.0 8191 /  3    OB
92.257.8064.0 GST18I5KS-S 15H  80TR01
25.503.0753.0 8234 /  7 OB
25.010.0356.0 LPST 1 /  3 OB
92.238.5053.1 GST18I3K1B- 25C  50SW
U2.258.1763.1 GST18I5KSB- 25H X17SW
96.233.6034.1 RST20I3K1-S 25   60SW
25.352.3716.0 8213 S /  7 W OB THR
25.325.1353.1 8113 B / 13 VR SW
92.231.1064.2 GST18I3K1-S 10H  10WS
G2.238.3060.1 GST18I3K1BS 25R  30SW
R1.544.1800.1
25.000.2056.0 LPST 1 / 20
92.238.7004.5 GST18I3K1-S 25E  70RT03
92.238.2563.2 GST18I3K1B- 25H  25WS
Z5.507.9721.0 M25x1,5
92.207.9966.1 GST18I4KS-S 15H  99SW
92.207.6004.0 GST18I4KS-S 15E  60TR01
04.405.1256.0 WMP SI2KTB5210CW
96.232.4053.1 RST20I3K1B- 15G 40 SW
25.647.0216.0 8513 S /  2 W OB THR
95.502.0450.0
96.054.6253.1 RST20I5S S1  M91V  SW
25.520.0753.0 8135 /  7
91.921.9553.1 GST15I2S B1 R  WS  KGO4
07.413.5453.1 GST18I5 WANDBEF. SW
92.257.4043.7 GST18I5KSB- 15D  40GN04
96.233.6003.0 RST20I3K1B- 25P  60GL
76.350.0760.1 MIN GOT GA  7 M20 25 P1
R1.188.2530.0 DC 24V
R1.545.0900.2
25.350.3906.0 8213 S /  9 G OB THR
25.398.2553.0 8413 S /  5 WF OB
R1.563.1350.2
93.422.5053.1 BST14I2F S1 ZR2 S MPB02
92.257.4040.0 GST18I5KSBS 15D  40TR01
U2.238.1764.3 GST18I3K1-S 25H X17GR01
05.589.2383.0 200x160x200 BG25
92.207.6044.1 GST18I4KS-S 15D  60SW
92.238.8004.5 GST18I3K1-S 25E  80RT03
R1.400.0134.0
73.358.6435.2 BAS GOT GD 24HM32    A2
25.010.1256.0 LPST 1 / 12 OB
R1.535.1650.0
96.232.0510.9 RST20I3K1BS 15   05BL07
25.131.0653.0 8190 /  6 OB
15.022.0553.0 8105B/ 5 C 2 VR  KG
98.300.1000.0 TS 35x7,5 PERF 15mm
U2.238.1503.3 GST18I3K1B- 25  X15GR01
80.063.5026.1 FLARE MOVE SF48 2W16A
92.257.6050.1 GST18I5KSBS 15C  60SW
27.630.3753.0 8513 BS /  7 OB
92.043.0058.0 GST18I4L B1H       WS
R1.604.1363.0
91.232.2050.2 GST15I3KSBS 15CW 20WS
05.546.2721.8 16QMM
Z4.102.2080.0 BZ KL 16 / 20 Z
92.238.9954.2 GST18I3K1-S 25C  99WS
25.358.3853.0 8213 S /  8 WF OB
R1.190.1110.0 DC 24V
R1.542.0750.0
91.020.7053.1 GST15I2V 2P1H  W   SW
05.566.0253.1 GST15I2 SW
92.257.7043.7 GST18I5KSB- 15D  70GN04
25.180.3253.0 8191 D / 12 / 36 Z
90.240.1000.2 GST08I3BS   75P  10WS
92.238.2070.3 GST18I3K1BS 25B  20GR01
M1.487.1801.7 BZ/WKF 1,5/10 B  11-20
Z5.571.3156.0 ST 70.3 / 6 RV
Z5.530.2125.0
21.330.5657.0 10E  /  6   GW
92.208.8060.1 GST18I4KSBS 25H  80SW
25.394.4853.0 8113 S / 18 S     OB GR
M2.K32.2065.5 MK3M12Y- 20P3 -M2BBW-2
21.340.5553.0 16E /  5 polig
25.324.4853.0 8413 B /  8 F
80.010.0008.0 WRS-REL-1W-250V5A
Copyright ©2024 安徽天欧进出口有限公司 版权所有   技术支持:全球自贸通   访问量:86

咨询热线

15157419296
7*24小时服务热线

返回顶部