新闻:云浮psv641ux母线电压保护测控装置(PT保护)电磁兼容性能
psv641ux母线电压保护测控装置(PT保护),国电南自psv641ux母线电压保护测控装置(PT保护)
新闻:云浮psv641ux母线电压保护测控装置(PT保护)电磁兼容性能
出口:兴安国电南自psv641ux宿州国电南自pst642ux变压器保护测控装置(后备保护)铜川国电南自pst641ux变压器差动保护装置宿州国电南自psv641ux母线电压保护测控装置(PT保护)国电南自pst642ux变压器保护测控装置(后备保护)遥测信息
PST645UX变压器保护测控装置遥控,可提供多路开关量输出,并可支持控制出口接点反馈。所有的主站遥控命令均将被装置记录,以便于和主站操作记录进行核对。
了解:珠海国电南自母线电压保护湖南国电南自psm642ux电动机保护测控装置国电南自pst642ux变压器保护测控装置(后备保护)湖南psv641ux国电南自psc641ux电容器保护测控装置压板设置
PSV 641UX 母线电压保护测控装置技术说明书
1 概述
1.1 适用范围
PSV 641UX 母线电压保护测控装置是以电压并列、电压保护及非电量保护为基本配置,同时集成了各种测量和控制功能的多功能装置,适用于两段母线电压的保护及测量监视。
1.2 保护功能配置 | ||||
序号 | 保护功能 | 备注 | ||
1 | 电压并列、解列功能 | |||
2 | 低电压保护 | |||
3 | 过电压保护 | |||
4 | 零序过压保护 | |||
5 | TV 断线判别 | |||
6 | 3 路非电量保护 | |||
1.3 测控功能配置 | ||||
序号 | 测控功能 | 备注 | ||
1 | 两段母线电压、频率等测量量 | |||
2 | 14 路外部开关量输入遥信采集 | |||
3 | 遥控功能 | |||
4 | GPS 对时 | |||
1.4 装置硬件说明 | ||||
序号 | 模件名称 | 模件版本 | 备注 | |
1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-14 | 8 电压 | |
2 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-01 | 110V,双以太网(电),12 交流通道,32M | |
3 | E03-CPU.X-A-02 | 220V,双以太网(电),12 交流通道,32M | ||
4 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,单以太网(电),双 | RS485,15 交流通道,32M | |
5 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,单以太网(电),双 | RS485,15 交流通道,32M | |
6 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
7 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-C-01 | 7DO,6 重动 | |
8 | VC 模件 | E03-VC.X-A-01 | 110V,单位置,附板 | |
9 | E03-VC.X-A-02 | 220V,单位置,附板 | ||
10 | E03-VC.X-A-03 | 110V,双位置,附板 | ||
11 | E03-VC.X-A-04 | 220V,双位置,附板 | ||
12 | 电源模件 | E03-PWR.X-B-02 | VC220V,110V/220V,20W,5V/2.5A,24VI/0.2A,24VII/0.1A | |
13 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
订货编号 | 物料描述 | |||
Z018300000201 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/双以太网(电)/12路采样/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000202 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/双以太网(电)/12路采样/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000203 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/双以太网(电)/12路采样/VC瞬动/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000204 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/双以太网(电)/12路采样/VC瞬动/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000207 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000208 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000209 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/VC瞬动/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000210 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/VC瞬动/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000211 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/双以太网(电)/12路采样/无DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000212 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/双以太网(电)/12路采样/无DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000213 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC110V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000214 | 母线电压保护测控装置:PSV641UX(DC220V/无CT/单以太网(电)+双485 /15路采样/无DIO/7DO/50hz/中文) |
订货须知或订货时应提供的技术参数要求
电源电压值:220V或110V
额定电压:100/根号3V,100V
交流电流:5A或1A
额定频率:50HZ
a产品型号、名称、订货数量
b交流电流、电压、频率额定值
c直流电压额定值
d特殊的功能要求
PSC641UX电容器保护测控装置提供双以太网通信口或者双 RS-485 通信口,支持 IEC60870-5-103 通信规约和 MODBUS 通信规约;