电源电压 | 220VV/Hz |
---|---|
制冷量 | 1kw |
整机重量 | 1kg |
外形尺寸 | 1mm |
系列 | 1 |
功率 | 7.5KW |
温控范围 | 1℃ |
额定电压 | 6v |
包装类型 | 纸箱 |
品牌 | Bitzer/比泽尔 |
型号 | 4VES-10 |
加工定制 | 是 |
比泽尔水冷机组4VES-10 中低温机组
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●?主机选用比泽尔半封闭制冷压缩机,质量好、运行可靠; ●?采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长; ●?采用外转子冷凝风机(FNV型冷凝器除外),噪音小,效率高,外形美观; ●?选用国产或进口优质制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好; ●?机组配有防水端子接线盒,所有的控制元件接线均接入接线盒,方便用户接线; ●?产品系列全,适用温度范围广,可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组标准配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷机组:中高温FWS3/2FC3.2……FWS20/4NCS20.2,中低温FWS4/2CC3.2……FWS15/4NCS12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●?压缩机 ●?曲轴箱加热器 ●?水冷冷凝器 | ●?过滤器 ●?视液镜 ●?电磁阀 | ●?高低压控制器 ●?高低压表 ●?接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、制冷量及功率标定工况为: -5℃/40℃。 2、机组使用电源为380V/50HZ; 3、机组使用制冷剂为R22,如需要R404A请特殊说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京京辉源制冷设备有限公司 本店还经销三菱变频压缩机 三菱重工压缩机 布里斯托压缩机 松下压缩机 谷轮压缩机 美优乐压缩机 日立压缩机 大金压缩机 东芝压缩机 三洋压缩机 百福马压缩机 来电有惊喜 全场压缩机及压缩机组特价销售 为适应不同客户不同的要求,提供针对性的解决方案,并快速提供用户满意的高质量高可靠性产品。 竭诚欢迎新老顾客惠顾! 联系人:陈建辉 联系电话:13522360372 13911451099 |