最大压力 | 100(KN) |
---|---|
别名 | 石英石后挡水抛光机 |
工作气压 | 1Mpa |
产地 | 广东 |
成型周期 | 10(秒) |
传动方式 | 无极 |
激振频率 | 50(次/分) |
类型 | 石材机械 |
外形尺寸 | 4600×1960×1330mm |
压力 | 8KN |
用途 | 石材加工厂 |
振动频率 | 50(hz) |
整机重量 | 10(t) |
直径 | 1.5米 |
装机容量 | 17 |
总功率 | 17kw |
主振形式 | 无极 |
成型压力 | 200(吨) |
品牌 | 石创机械 |
型号 | CKD |
加工定制 | 是 |
CKD-石英石直边抛光机
石材直边抛光机属新一代产品,是加工石英石、大理石、花岗岩、人造石等产品直边抛光的设备。该机器设计合理、结构简单、性能先进、操作方便、维修容易。直边、抛光一次性完成,大大提高了生产率,为您带来良好的经济效益。
(石材线条抛光机属新一代产品,是石材、人造石、陶瓷线条抛光的组合设备,由粗磨(定形)和抛光两部分组成。该产品结构精巧,运行稳定,定形采用深磨方式进行削磨,由定形轮(不同曲线,视要求定),抛光采用自动控制设定进给量进行自动补偿,防止给进时的冲击产生破损。大大提高了生产率,为您带来良好的经济效益。)
序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 修边轮头数 | 个 | 1 |
2 | 修边轮电机功率 | Kw | 3 |
3 | 抛边轮头数 | 个 | 8 |
4 | 抛边轮直径 | mm | 125 |
5 | 抛边轮电机功率 | Kw | 3X4 |
7 | 工作宽度 | mm | 80-800 |
8 | 加工厚度 | mm | 10-60 |
9 | 加工速度 | m/min | 1—5.0 |
10 | 总功率 | Kw | 17 |
11 | 耗电量 | Kw/H | 14 |
12 | 耗水量(约) | L/min | 350 |
13 | 外型尺寸 | L*W*H | 3.50×2.00×1.80 |
14 | 重量(约) | T | 2.5 |
圆弧抛光机 陶瓷磨边机 陶瓷切割机 陶瓷加工设备 瓷砖加工机械