比重 | 0.88 |
---|---|
产地 | 镇江 |
规格 | 18L/200L |
类别 | L-HM |
倾点 | -33 |
闪点 | 215 |
特性 | 抗磨液压油 |
粘度等级 | 46.0 |
品牌 | 道达尔 |
型号 | DZF46 |
40℃运动粘度 | 46.4 |
道达尔Azolla DZF 10/22/32/46/68/100/150
TOTAL Azolla DZF 10/22/32/46/68/100/150清净型抗磨液压油
应 用•推荐用于在大量水不可避免并且不能将水排出的工况下(例如工作在仪表附近的液压循环)
•适用于所有工作在加载条件下的液压循环:用于润滑冲压机械(获得Müller Weingarten认证)
特 性•具有清净剂特点,使该产品在工作中吸收大量的水份;
•优良的热稳定性使该产品在高温下具有出色的抵抗能力;
•优异的抗磨能力使产品的使用寿命更长;
•使用无硅添加剂,保证出色抗泡性能和良好的空气释放性;
•独特的配方使得即大量水存在时也具有很好的过滤性能;
技 术 指 标
典型数据 | 单位 | 测试方法 | Azolla DZF | |||||
10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |||
密度(15℃) | kg/m3 | ASTM D1298 | 852 | 866 | 875 | 880 | 882 | 888 |
运动粘度(40℃) | mm2/s | ASTM D445 | 9.8 | 22.5 | 32.7 | 46.4 | 67.5 | 100.2 |
运动粘度(100℃) | mm2/s | ASTM D445 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 11.3 |
粘度指数 | - | ASTM D2270 | 101 | 103 | 102 | 106 | 100 | 98 |
闪点(开口杯) | ℃ | ASTM D92 | 164 | 202 | 210 | 215 | 230 | 240 |
倾点 | ℃ | ASTM D97 | -39 | -36 | -33 | -33 | -30 | -24 |
FZG(A/8,3/90)失败级 | 级 | DIN 51 354 |
|
| 12 | 12 | 12 |
|
Brügger极压测试 | N/mm2 | - |
|
|
| 58 |
|
|