主要信息
产品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产品名称 | TeSys LT | |
产品类型 | 电子式过流继电器 | |
产品短名 | LT47 | |
产品应用 | 保护 | |
继电器应用 | 锁定转子, 机械阻塞 I > 3 x I 设置 过载 Imax > Isetting 相位故障的灵敏度 | |
额定电源电压 [Us] | 24 V AC 24 V DC | |
继电器设定范围 | 0.5…6 A | |
额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 600 V AC 符合 CSA 电源回路: 600 V AC 符合 UL 电源回路: 690 V AC 符合 IEC 60947-4-1 |
网络频率 | 50...60 Hz | |
---|---|---|
安装方式 | 导轨安装 | |
脱扣阈值 | 0.5...5 A | |
电磁兼容性 | 静电放电抗扰: 8 kV 隔空 符合 IEC 61000-4-2 静电放电抗扰: 6 kV 直接模式 符合 IEC 61000-4-2 传导辐射: class A 符合 EN 55011 免于电磁干扰: 10 V/m 符合 IEC 61000-4-3 免于快速瞬变: 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 冲击耐受电压: 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 高频传导干扰: 10 V 符合 IEC 61000-4-6 | |
辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC | |
约定发热电流 [Ith] | 3 A 适用 信号回路 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 3 A gG 适用 信号回路 3 A BS 适用 信号回路 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV | |
时间范围 | 1...120 s - 控制类型 R-time 0.3...30 s - 控制类型 O-time | |
本地信号指示 | 1 个LED (绿色) 1 个LED (红色) | |
控制类型 | 自动转换: 复位 | |
接线能力 | 信号回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 信号回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 信号回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 信号回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 信号回路: 环形接线端子 接线片外径Ø: 7 mm | |
紧固扭矩 | 信号回路: 1.7 N.m 螺丝: M3.5 | |
高度 | 70.3 mm | |
宽度 | 71 mm | |
深度 | 77.2 mm | |
产品净重 | 0.192 kg |
施耐德电子电流继电器
LT4760M7S
LT4760M7A
LT4760F7S
LT4760F7A
LT4760ES
LT4760EA
LT4760BS
LT4760BA
LT4730M7S
LT4730M7A
LT4730F7S
LT4730F7A
LT4730ES
LT4730EA
LT4730BS
LT4730BA
LT4706M7S
LT4706M7A
LT4706F7S
LT4706F7A
LT4706ES
LT4706EA
LT4706BS
LT4706BA
LR97D38M7
LR97D38F7
LR97D38E
LR97D38B
LR97D25M7
LR97D25F7
LR97D25E
LR97D25B
LR97D07M7
LR97D07F7
LR97D07E
LR97D07B
LR97D015M7
LR97D015F7
LR97D015E
LR97D015B