类型 | 普通车床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 1500(mm) |
最大加工直径 | 400(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
主轴通孔直径 | 82(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 冶金 |
动力类型 | 机械传动 |
适用范围 | 专用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 质保一年 |
是否提供加工定制 | 否 |
品牌 | 夏氏机床 |
型号 | CJK6140B-1/1500 |
单速主电机加变频器、伺服电机、自动加油、螺纹装置、手轮脉冲、封闭防护、一柄三档无级调速;主轴通孔φ82
本机床采用单速主电机加变频器传动,通过主轴箱内齿轮变速实现主轴高、中、低档内无级调速,
由于齿轮变速较大(i=21),使得调速范围较大,在中低速机床保持有较大扭矩,传动齿轮有较
高强度,能承受因正反车、急停、及变速时产生的较大冲击力,变速时通过一个手柄实现高、
中、低档变速,操作方便。本系列机床配有可移动防护挡板,使机床在防护性能方面更加完善。
机床的主要规格及技术参数
车 床 型 号 | CJK6140B-1 | CJK6150B-1 | |
主要规格 | 床身上最大工件回转直径 | 420 mm | 500 mm |
最大工件长度 | 1500mm | ||
加工范围 | 加工最大直径在床身上 | 420 mm | 500 mm |
加工最大直径在拖板上 | 200 mm、280 mm | ||
加工最大长度 | 1500mm | ||
棒料直径 | 80 mm | ||
中心高 | 210 mm | 250 mm | |
中心距 |
| 1500mm | |
主 轴 | 主轴通孔直径 | 82 mm | |
主轴内孔锥度 | 1:20/φ90 | ||
主轴转速范围(一档三柄) | 1600~400 r/min 550~100 r/min、100~20 r/min | ||
刀 架 | 刀架纵向最大行程 | 1500mm | |
刀架横向最大行程 | 300 mm | ||
纵向最大进给速度 | 6000 mm/min | ||
横向最大进给速度 | 3000 mm/min | ||
刀架位数 | 4或6位 | ||
刀杆截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 约27 mm | ||
尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT5 | |
顶尖套最大移动量 | 150 mm | ||
横向最大移动量 | ±15 mm | ||
电 机 | 主电机功率 | 7.5 kW | |
电机转速 | 1500 | ||
纵向(Z向)伺服电机功率 | 1.5 kW | ||
横向(X向)伺服电机功率 | 1.2 kW | ||
冷却泵型号 | AYB-20 0.115 kW | ||
转速 | 3000 r/min | ||
刀架型号 | LD4 | ||
| 主传动皮带 | 3-B82″ | |
外形尺寸 长×宽×高 |
|
| |
净 重 |
| 26000kg |