额定流量 | 1.8m3/h |
---|---|
工作压力 | ≤0.4Mpa |
工作噪声 | 70dB |
进出口管径 | 25mm |
清洁度 | 5NAS |
适用对象 | 油 |
适用范围 | 过滤器,化工,汽车,石油,水处理,冶金 |
性能 | 精密过滤 |
样式 | 筒式 |
用途 | 油除杂质 |
原理 | 静电离子过滤 |
整机功率 | 0.75kw |
执行标准 | 国标 |
滤料类型 | 纤维,离子树脂交换 |
有效过滤面积 | 1000c㎡ |
品牌 | JDTECH |
型号 | 平衡电荷滤油机 |
特性级别 | 标准级 |
● 工作原理 ● 技术参数
| 适合油箱容积(单位/L)(ISOVG) | 规格 | ||||||||
粘度 型号 | 32# | 46# | 68# | 100# | 200# | 电源 | 功率(KW) | 流量(L/min) | 重量(KG) | 尺寸(L×W×H)(mm) |
SEC-E-10 | 3400 | 2200 | 1600 | 600 | 400 | ~50HZ 380V/220V 5P(3P+N+E) | 0.55 | 10 | 160 | 1100×700×1200 |
SEC-E-18 | 8000 | 6200 | 3200 | 1200 | 600 | ~50HZ 380V 5P(3P+N+E) | 0.75 | 18 | 220 | 1200×750×1250 |
SEC-E-25 | 10000 | 8000 | 6000 | 2000 | 1200 | 1.25 | 25 | 300 | 1450×850×1250 | |
SEC-E-50 | 20000 | 12000 | 8000 | 4000 | 2500 | 2.8 | 50 | 550 | 1900×1400×1250 |
● 产品实拍
● 油液净化对比
● 用途/应用领域
● 公司介绍