重量 | 5000(kg) |
---|---|
工作台尺寸 | 550*750(mm) |
产品类型 | 全新 |
产品认证 | CCC |
动力类型 | 电动 |
公称压力 | 630KN |
滑块行程 | 100mm |
控制形式 | 人工 |
类型 | 压力机 |
适用范围 | 通用 |
售后服务 | 整机一年保修 |
行程次数 | 45(次/min) |
主电机功率 | 5。5KW |
执行质量标准 | 国标 |
是否库存 | 是 |
贸易属性 | 内贸 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
发货期限 | 3天 |
经营模式 | 自产自销 |
模柄孔尺寸 | 50*60 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 金轩机床 |
型号 | JB23-63T |
打样周期 | 1-2天 |
J23系列压力机
机身为可倾式铸造结构,倾斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。采用刚性转键离合器,具有单次和连续操作规范。使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏。本机具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点。
技术参数:
项目 | 名称 | 机床型号 | JB21-160 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 |
单位数值 | 160吨 | 125吨 | 100吨 | 80吨 | 63吨 | 40吨 | 25吨 | 16吨 | 10吨 | ||
公称力 | 千牛 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
滑块行程 | 毫米 | 40.117.160 | 140 | 120 | 125 | 100 | 100 | 60 | 60 | 50 | |
行程次数 | 次/分 | 50 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 100 | 120 | 170 | |
封闭高度. | 毫米 | 450 | 430 | 400 | 400 | 360 | 300 | 300 | 250 | 200 | |
**大封闭高度调节量 | 毫米 | 120 | 90 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 50 | 30 | |
滑块中心于机身距离 | 毫米 | 380 | 330 | 310 | 260 | 260 | 205 | 180 | 160 | 110 | |
工作台尺寸 | 前后 左右 | 毫米 | 340 | 920 | 810 | 750 | 650 | 610 | 350 | 320 | 200 |
工作台孔尺寸直径 | 毫米 | 200 | 200 | 200 | 190 | 170 | 170 | 150 | 120 | 100 | |
立柱间距离 | 毫米 | 410 | 450 | 440 | 340 | 320 | 290 | 240 | 200 | 150 | |
模柄孔尺寸 | 直径 深度 | 毫米 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 38 | 32 | 30 |
工作台板厚度 | 毫米 | 130 | 130 | 105 | 100 | 100 | 85 | 55 | 50 | 40 | |
机身**大可倾度 | 度 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
电动机功率 | 千瓦 | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |
外型尺寸 | 前后 左右 高 | 毫米 | 2180 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1250 | 1100 | 950 | 800 |
总重量 | 公斤 | 12500 | 9000 | 5800 | 4500 | 3500 | 2500 | 1300 | 750 | 450 |
备注:10T-250T都可订做。